Ayrton Karif
DMX-Tabelle, 4 DMX-Modi und eine 3D-Vorschau. 30 / 34 / 40 / 46 DMX-Kanäle.

Was er kann
- Fokus
- Frost
- Prisma
- Prismenrotation
- Zoom
- CMY-Farbmischung
- Farbrad
- Strobe
- Dimmer
- Pan und Tilt
- Bewegungsgeschwindigkeit
- Animationsrad
- Gobos
- Gobo-Rotation
Sicherheitsrelevante Funktionen: Scheinwerfer-Reset · Servicefunktionen. Prüfe vor einer Show, wie sie sich an deinem eigenen Scheinwerfer verhalten.
DMX-Modi und Kanaltabellen
| Modus | Kanäle | In HitLight |
|---|---|---|
| Standard_Low_540 | 30 | Bereit in HitLight |
| Standard_540 | 34 | Bereit in HitLight |
| Extended_Low_540 | 40 | Bereit in HitLight |
| Extended_540 | 46 | Bereit in HitLight |
Standard_Low_540
Bereit in HitLight30 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 0 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 0 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 6 | Pan Continuous Rotation | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 11 | 11 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Reserved 9 | 0 | 0–255 |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 13 | Focus | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 14 | Focus1Distance | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 15 | Focus1Distance Fine | 0 | Feinbyte von Focus1Distance |
| 16 | Color Wheel | 0 | 33 Wertebereiche
|
| 17 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 18 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 19 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 20 | Gobo | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 21 | Gobo Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 22 | Gobo 2 | 0 | 64 Wertebereiche
|
| 23 | Animation Wheel1 | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 24 | Prism | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 25 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 26 | Prism | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 27 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 28 | Frost1 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 29 | Frost2 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 30 | Control1 | 0 | 40 Wertebereiche
|
Standard_540
Bereit in HitLight34 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 0 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 0 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 6 | Pan Continuous Rotation | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 11 | 11 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Reserved 9 | 0 | 0–255 |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 13 | Focus | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 14 | Focus1Distance | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 15 | Focus1Distance Fine | 0 | Feinbyte von Focus1Distance |
| 16 | Color Wheel | 0 | 33 Wertebereiche
|
| 17 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 18 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 19 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 20 | Gobo | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 21 | Gobo Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 22 | Gobo 2 | 0 | 64 Wertebereiche
|
| 23 | Animation Wheel1 | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 24 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 25 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 26 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 27 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 28 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 29 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 30 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 31 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 32 | Frost1 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 33 | Frost2 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 34 | Control1 | 0 | 40 Wertebereiche
|
Extended_Low_540
Bereit in HitLight40 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 0 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 0 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 6 | Pan Continuous Rotation | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 11 | 11 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Zoom | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 14 | Zoom Fine | 0 | Feinbyte von Zoom |
| 15 | Focus | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 16 | Focus Fine | 0 | Feinbyte von Focus |
| 17 | Focus1Distance | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 18 | Focus1Distance Fine | 0 | Feinbyte von Focus1Distance |
| 19 | Color Wheel | 0 | 33 Wertebereiche
|
| 20 | Color Wheel Fine | 0 | Feinbyte von Color Wheel |
| 21 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 22 | Cyan Fine | 0 | Feinbyte von Cyan |
| 23 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 24 | Magenta Fine | 0 | Feinbyte von Magenta |
| 25 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 26 | Yellow Fine | 0 | Feinbyte von Yellow |
| 27 | Gobo | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 28 | Gobo Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 29 | Gobo Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Gobo Rotation |
| 30 | Gobo 2 | 0 | 64 Wertebereiche
|
| 31 | Animation Wheel1 | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 32 | Prism | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 33 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 34 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 35 | Prism | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 36 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 37 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 38 | Frost1 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 39 | Frost2 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 40 | Control1 | 0 | 40 Wertebereiche
|
Extended_540
Bereit in HitLight46 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 0 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 0 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 6 | Pan Continuous Rotation | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 11 | 11 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Zoom | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 14 | Zoom Fine | 0 | Feinbyte von Zoom |
| 15 | Focus | 128 | 3 Wertebereiche
|
| 16 | Focus Fine | 0 | Feinbyte von Focus |
| 17 | Focus1Distance | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 18 | Focus1Distance Fine | 0 | Feinbyte von Focus1Distance |
| 19 | Color Wheel | 0 | 33 Wertebereiche
|
| 20 | Color Wheel Fine | 0 | Feinbyte von Color Wheel |
| 21 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 22 | Cyan Fine | 0 | Feinbyte von Cyan |
| 23 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 24 | Magenta Fine | 0 | Feinbyte von Magenta |
| 25 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 26 | Yellow Fine | 0 | Feinbyte von Yellow |
| 27 | Gobo | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 28 | Gobo Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 29 | Gobo Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Gobo Rotation |
| 30 | Gobo 2 | 0 | 64 Wertebereiche
|
| 31 | Animation Wheel1 | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 32 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 33 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 34 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 35 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 36 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 37 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 38 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 39 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 40 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 41 | Prism | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 42 | Prism Rotation | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 43 | Prism Rotation Fine | 0 | Feinbyte von Prism Rotation |
| 44 | Frost1 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 45 | Frost2 | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 46 | Control1 | 0 | 40 Wertebereiche
|
Ayrton Karif in HitLight verwenden
- Öffne Scheinwerfer hinzufügen und suche nach Ayrton Karif.
- Wähle den DMX-Modus, der im Menü des Scheinwerfers eingestellt ist. HitLight gibt ihm die niedrigste freie Startadresse in seinem Universum, die zur Kanalzahl des Modus passt.
- Prüfe Modus und Steuerung an deinem echten Scheinwerfer, bevor du ihn live einsetzt.
Spielstätten mit Ayrton Karif
Ihre gespeicherten Lichtaufbauten enthalten dieses Scheinwerfermodell. Klären Sie die aktuelle Ausstattung mit der Spielstätte.
- Pacha Ibiza Ibiza (Eivissa), Spanien
Die Tabellen stammen aus der GDTF-Beschreibung des Scheinwerfers, umgewandelt für die HitLight-Bibliothek. HitLight ist nicht mit Ayrton verbunden.





