BeamZ Pro MHL 1940 RGBW
DMX-Tabelle, 6 DMX-Modi und eine 3D-Vorschau. 26 / 38 / 102 / 114 DMX-Kanäle.

Was er kann
- Zoom
- Farbtemperatur
- Farbrad
- Effektgeschwindigkeit
- Strobe
- Dimmer
- Pixelsteuerung
- Pan und Tilt
- Bewegungsgeschwindigkeit
Sicherheitsrelevante Funktionen: Eingebaute Effektprogramme. Prüfe vor einer Show, wie sie sich an deinem eigenen Scheinwerfer verhalten.
DMX-Modi und Kanaltabellen
| Modus | Kanäle | In HitLight |
|---|---|---|
| 26 CH | 26 | Bereit in HitLight |
| 38 CH | 38 | Bereit in HitLight |
| 102 CH | 102 | Bereit in HitLight |
| 102 CH + Virtual Dimmer | 102 | Bereit in HitLight |
| 114 CH | 114 | Bereit in HitLight |
| 114 CH + Virtual Dimmer | 114 | Bereit in HitLight |
26 CH
Bereit in HitLight26 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 9 | Green | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 10 | Blue | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 11 | White | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 12 | Zoom | 128 | 5 Wertebereiche
|
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 11 Wertebereiche
|
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 18 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 19 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 20 | Red | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 21 | Green | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 22 | Blue | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 23 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 24 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 25 | Effect Speed | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 26 | Control1 | 0 | 12 Wertebereiche
|
38 CH
Bereit in HitLight38 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 7 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 9 | Green | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 10 | Blue | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 11 | White | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 12 | Zoom | 128 | 5 Wertebereiche
|
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 11 Wertebereiche
|
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 18 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 19 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 20 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 21 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 22 | Effect | 0 | 47 Wertebereiche
|
| 23 | Effect Speed | 0 | 44 Wertebereiche
|
| 24 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 26 | Red | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 27 | Green | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 28 | Blue | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 29 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 30 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 31 | Effect Speed | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 32 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 33 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 34 | Dimmer | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 35 | Red | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 36 | Green | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 37 | Blue | 255 | 5 Wertebereiche
|
| 38 | Control1 | 0 | 12 Wertebereiche
|
102 CH
Bereit in HitLight102 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 0–255 |
| 9 | Green | 255 | 0–255 |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | White | 255 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 0–255 |
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 0–255 |
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 0–255 |
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 0–255 |
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 0–255 |
| 18 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 19 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 20 | Red | 255 | 0–255 |
| 21 | Green | 255 | 0–255 |
| 22 | Blue | 255 | 0–255 |
| 23 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 24 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 25 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | White | 0 | 0–255 |
| 30 | Red | 0 | 0–255 |
| 31 | Green | 0 | 0–255 |
| 32 | Blue | 0 | 0–255 |
| 33 | White | 0 | 0–255 |
| 34 | Red | 0 | 0–255 |
| 35 | Green | 0 | 0–255 |
| 36 | Blue | 0 | 0–255 |
| 37 | White | 0 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | Red | 0 | 0–255 |
| 43 | Green | 0 | 0–255 |
| 44 | Blue | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | Red | 0 | 0–255 |
| 47 | Green | 0 | 0–255 |
| 48 | Blue | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
| 50 | Red | 0 | 0–255 |
| 51 | Green | 0 | 0–255 |
| 52 | Blue | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | Red | 0 | 0–255 |
| 55 | Green | 0 | 0–255 |
| 56 | Blue | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | Red | 0 | 0–255 |
| 59 | Green | 0 | 0–255 |
| 60 | Blue | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | Red | 0 | 0–255 |
| 63 | Green | 0 | 0–255 |
| 64 | Blue | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
| 66 | Red | 0 | 0–255 |
| 67 | Green | 0 | 0–255 |
| 68 | Blue | 0 | 0–255 |
| 69 | White | 0 | 0–255 |
| 70 | Red | 0 | 0–255 |
| 71 | Green | 0 | 0–255 |
| 72 | Blue | 0 | 0–255 |
| 73 | White | 0 | 0–255 |
| 74 | Red | 0 | 0–255 |
| 75 | Green | 0 | 0–255 |
| 76 | Blue | 0 | 0–255 |
| 77 | White | 0 | 0–255 |
| 78 | Red | 0 | 0–255 |
| 79 | Green | 0 | 0–255 |
| 80 | Blue | 0 | 0–255 |
| 81 | White | 0 | 0–255 |
| 82 | Red | 0 | 0–255 |
| 83 | Green | 0 | 0–255 |
| 84 | Blue | 0 | 0–255 |
| 85 | White | 0 | 0–255 |
| 86 | Red | 0 | 0–255 |
| 87 | Green | 0 | 0–255 |
| 88 | Blue | 0 | 0–255 |
| 89 | White | 0 | 0–255 |
| 90 | Red | 0 | 0–255 |
| 91 | Green | 0 | 0–255 |
| 92 | Blue | 0 | 0–255 |
| 93 | White | 0 | 0–255 |
| 94 | Red | 0 | 0–255 |
| 95 | Green | 0 | 0–255 |
| 96 | Blue | 0 | 0–255 |
| 97 | White | 0 | 0–255 |
| 98 | Red | 0 | 0–255 |
| 99 | Green | 0 | 0–255 |
| 100 | Blue | 0 | 0–255 |
| 101 | White | 0 | 0–255 |
| 102 | Control1 | 0 | 0–255 |
102 CH + Virtual Dimmer
Bereit in HitLight102 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 0–255 |
| 9 | Green | 255 | 0–255 |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | White | 255 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 0–255 |
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 0–255 |
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 0–255 |
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 0–255 |
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 0–255 |
| 18 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 19 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 20 | Red | 255 | 0–255 |
| 21 | Green | 255 | 0–255 |
| 22 | Blue | 255 | 0–255 |
| 23 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 24 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 25 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | White | 0 | 0–255 |
| 30 | Red | 0 | 0–255 |
| 31 | Green | 0 | 0–255 |
| 32 | Blue | 0 | 0–255 |
| 33 | White | 0 | 0–255 |
| 34 | Red | 0 | 0–255 |
| 35 | Green | 0 | 0–255 |
| 36 | Blue | 0 | 0–255 |
| 37 | White | 0 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | Red | 0 | 0–255 |
| 43 | Green | 0 | 0–255 |
| 44 | Blue | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | Red | 0 | 0–255 |
| 47 | Green | 0 | 0–255 |
| 48 | Blue | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
| 50 | Red | 0 | 0–255 |
| 51 | Green | 0 | 0–255 |
| 52 | Blue | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | Red | 0 | 0–255 |
| 55 | Green | 0 | 0–255 |
| 56 | Blue | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | Red | 0 | 0–255 |
| 59 | Green | 0 | 0–255 |
| 60 | Blue | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | Red | 0 | 0–255 |
| 63 | Green | 0 | 0–255 |
| 64 | Blue | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
| 66 | Red | 0 | 0–255 |
| 67 | Green | 0 | 0–255 |
| 68 | Blue | 0 | 0–255 |
| 69 | White | 0 | 0–255 |
| 70 | Red | 0 | 0–255 |
| 71 | Green | 0 | 0–255 |
| 72 | Blue | 0 | 0–255 |
| 73 | White | 0 | 0–255 |
| 74 | Red | 0 | 0–255 |
| 75 | Green | 0 | 0–255 |
| 76 | Blue | 0 | 0–255 |
| 77 | White | 0 | 0–255 |
| 78 | Red | 0 | 0–255 |
| 79 | Green | 0 | 0–255 |
| 80 | Blue | 0 | 0–255 |
| 81 | White | 0 | 0–255 |
| 82 | Red | 0 | 0–255 |
| 83 | Green | 0 | 0–255 |
| 84 | Blue | 0 | 0–255 |
| 85 | White | 0 | 0–255 |
| 86 | Red | 0 | 0–255 |
| 87 | Green | 0 | 0–255 |
| 88 | Blue | 0 | 0–255 |
| 89 | White | 0 | 0–255 |
| 90 | Red | 0 | 0–255 |
| 91 | Green | 0 | 0–255 |
| 92 | Blue | 0 | 0–255 |
| 93 | White | 0 | 0–255 |
| 94 | Red | 0 | 0–255 |
| 95 | Green | 0 | 0–255 |
| 96 | Blue | 0 | 0–255 |
| 97 | White | 0 | 0–255 |
| 98 | Red | 0 | 0–255 |
| 99 | Green | 0 | 0–255 |
| 100 | Blue | 0 | 0–255 |
| 101 | White | 0 | 0–255 |
| 102 | Control1 | 0 | 0–255 |
114 CH
Bereit in HitLight114 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 0–255 |
| 9 | Green | 255 | 0–255 |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | White | 255 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 0–255 |
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 0–255 |
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 0–255 |
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 0–255 |
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 0–255 |
| 18 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 19 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 20 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 21 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 22 | Effect | 0 | 47 Wertebereiche
|
| 23 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 26 | Red | 255 | 0–255 |
| 27 | Green | 255 | 0–255 |
| 28 | Blue | 255 | 0–255 |
| 29 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 30 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 31 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 32 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 255 | 0–255 |
| 36 | Green | 255 | 0–255 |
| 37 | Blue | 255 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | Red | 0 | 0–255 |
| 43 | Green | 0 | 0–255 |
| 44 | Blue | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | Red | 0 | 0–255 |
| 47 | Green | 0 | 0–255 |
| 48 | Blue | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
| 50 | Red | 0 | 0–255 |
| 51 | Green | 0 | 0–255 |
| 52 | Blue | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | Red | 0 | 0–255 |
| 55 | Green | 0 | 0–255 |
| 56 | Blue | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | Red | 0 | 0–255 |
| 59 | Green | 0 | 0–255 |
| 60 | Blue | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | Red | 0 | 0–255 |
| 63 | Green | 0 | 0–255 |
| 64 | Blue | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
| 66 | Red | 0 | 0–255 |
| 67 | Green | 0 | 0–255 |
| 68 | Blue | 0 | 0–255 |
| 69 | White | 0 | 0–255 |
| 70 | Red | 0 | 0–255 |
| 71 | Green | 0 | 0–255 |
| 72 | Blue | 0 | 0–255 |
| 73 | White | 0 | 0–255 |
| 74 | Red | 0 | 0–255 |
| 75 | Green | 0 | 0–255 |
| 76 | Blue | 0 | 0–255 |
| 77 | White | 0 | 0–255 |
| 78 | Red | 0 | 0–255 |
| 79 | Green | 0 | 0–255 |
| 80 | Blue | 0 | 0–255 |
| 81 | White | 0 | 0–255 |
| 82 | Red | 0 | 0–255 |
| 83 | Green | 0 | 0–255 |
| 84 | Blue | 0 | 0–255 |
| 85 | White | 0 | 0–255 |
| 86 | Red | 0 | 0–255 |
| 87 | Green | 0 | 0–255 |
| 88 | Blue | 0 | 0–255 |
| 89 | White | 0 | 0–255 |
| 90 | Red | 0 | 0–255 |
| 91 | Green | 0 | 0–255 |
| 92 | Blue | 0 | 0–255 |
| 93 | White | 0 | 0–255 |
| 94 | Red | 0 | 0–255 |
| 95 | Green | 0 | 0–255 |
| 96 | Blue | 0 | 0–255 |
| 97 | White | 0 | 0–255 |
| 98 | Red | 0 | 0–255 |
| 99 | Green | 0 | 0–255 |
| 100 | Blue | 0 | 0–255 |
| 101 | White | 0 | 0–255 |
| 102 | Red | 0 | 0–255 |
| 103 | Green | 0 | 0–255 |
| 104 | Blue | 0 | 0–255 |
| 105 | White | 0 | 0–255 |
| 106 | Red | 0 | 0–255 |
| 107 | Green | 0 | 0–255 |
| 108 | Blue | 0 | 0–255 |
| 109 | White | 0 | 0–255 |
| 110 | Red | 0 | 0–255 |
| 111 | Green | 0 | 0–255 |
| 112 | Blue | 0 | 0–255 |
| 113 | White | 0 | 0–255 |
| 114 | Control1 | 0 | 0–255 |
114 CH + Virtual Dimmer
Bereit in HitLight114 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 128 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 128 | Feinbyte von Pan |
| 3 | Tilt | 128 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 128 | Feinbyte von Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 47 | 20 Wertebereiche
|
| 8 | Red | 255 | 0–255 |
| 9 | Green | 255 | 0–255 |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | White | 255 | 0–255 |
| 12 | Zoom | 128 | 0–255 |
| 13 | Beam Shaper Pos Rotate | 0 | 0–255 |
| 14 | Beam Shaper Pos | 0 | 0–255 |
| 15 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 16 | C TC | 0 | 0–255 |
| 17 | Dimmer Curve | 0 | 0–255 |
| 18 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 19 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 20 | Color Wheel | 0 | 24 Wertebereiche
|
| 21 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 22 | Effect | 0 | 47 Wertebereiche
|
| 23 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 26 | Red | 255 | 0–255 |
| 27 | Green | 255 | 0–255 |
| 28 | Blue | 255 | 0–255 |
| 29 | Color Wheel | 0 | 17 Wertebereiche
|
| 30 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 31 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 32 | Effect | 0 | 18 Wertebereiche
|
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 255 | 0–255 |
| 36 | Green | 255 | 0–255 |
| 37 | Blue | 255 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | Red | 0 | 0–255 |
| 43 | Green | 0 | 0–255 |
| 44 | Blue | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | Red | 0 | 0–255 |
| 47 | Green | 0 | 0–255 |
| 48 | Blue | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
| 50 | Red | 0 | 0–255 |
| 51 | Green | 0 | 0–255 |
| 52 | Blue | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | Red | 0 | 0–255 |
| 55 | Green | 0 | 0–255 |
| 56 | Blue | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | Red | 0 | 0–255 |
| 59 | Green | 0 | 0–255 |
| 60 | Blue | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | Red | 0 | 0–255 |
| 63 | Green | 0 | 0–255 |
| 64 | Blue | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
| 66 | Red | 0 | 0–255 |
| 67 | Green | 0 | 0–255 |
| 68 | Blue | 0 | 0–255 |
| 69 | White | 0 | 0–255 |
| 70 | Red | 0 | 0–255 |
| 71 | Green | 0 | 0–255 |
| 72 | Blue | 0 | 0–255 |
| 73 | White | 0 | 0–255 |
| 74 | Red | 0 | 0–255 |
| 75 | Green | 0 | 0–255 |
| 76 | Blue | 0 | 0–255 |
| 77 | White | 0 | 0–255 |
| 78 | Red | 0 | 0–255 |
| 79 | Green | 0 | 0–255 |
| 80 | Blue | 0 | 0–255 |
| 81 | White | 0 | 0–255 |
| 82 | Red | 0 | 0–255 |
| 83 | Green | 0 | 0–255 |
| 84 | Blue | 0 | 0–255 |
| 85 | White | 0 | 0–255 |
| 86 | Red | 0 | 0–255 |
| 87 | Green | 0 | 0–255 |
| 88 | Blue | 0 | 0–255 |
| 89 | White | 0 | 0–255 |
| 90 | Red | 0 | 0–255 |
| 91 | Green | 0 | 0–255 |
| 92 | Blue | 0 | 0–255 |
| 93 | White | 0 | 0–255 |
| 94 | Red | 0 | 0–255 |
| 95 | Green | 0 | 0–255 |
| 96 | Blue | 0 | 0–255 |
| 97 | White | 0 | 0–255 |
| 98 | Red | 0 | 0–255 |
| 99 | Green | 0 | 0–255 |
| 100 | Blue | 0 | 0–255 |
| 101 | White | 0 | 0–255 |
| 102 | Red | 0 | 0–255 |
| 103 | Green | 0 | 0–255 |
| 104 | Blue | 0 | 0–255 |
| 105 | White | 0 | 0–255 |
| 106 | Red | 0 | 0–255 |
| 107 | Green | 0 | 0–255 |
| 108 | Blue | 0 | 0–255 |
| 109 | White | 0 | 0–255 |
| 110 | Red | 0 | 0–255 |
| 111 | Green | 0 | 0–255 |
| 112 | Blue | 0 | 0–255 |
| 113 | White | 0 | 0–255 |
| 114 | Control1 | 0 | 0–255 |
BeamZ Pro MHL 1940 RGBW in HitLight verwenden
- Öffne Scheinwerfer hinzufügen und suche nach BeamZ Pro MHL 1940 RGBW.
- Wähle den DMX-Modus, der im Menü des Scheinwerfers eingestellt ist. HitLight gibt ihm die niedrigste freie Startadresse in seinem Universum, die zur Kanalzahl des Modus passt.
- Prüfe Modus und Steuerung an deinem echten Scheinwerfer, bevor du ihn live einsetzt.
Die Tabellen stammen aus der GDTF-Beschreibung des Scheinwerfers, umgewandelt für die HitLight-Bibliothek. HitLight ist nicht mit BeamZ Pro verbunden.





