Stage4 SUNRAY STRIKE DUO
DMX-Tabelle, 13 DMX-Modi und eine 3D-Vorschau. 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 11 / 14 / 41 / 43 DMX-Kanäle.

Was er kann
- Zusätzliche LED-Farben
- Effektgeschwindigkeit
- Dimmer
Sicherheitsrelevante Funktionen: Eingebaute Effektprogramme. Prüfe vor einer Show, wie sie sich an deinem eigenen Scheinwerfer verhalten.
DMX-Modi und Kanaltabellen
| Modus | Kanäle | In HitLight |
|---|---|---|
| 1ch | 1 | Bereit in HitLight |
| 16ch Pix | 2 | Bereit in HitLight |
| 2ch | 2 | Bereit in HitLight |
| 32ch Pix | 2 | Bereit in HitLight |
| 34ch Pix | 2 | Bereit in HitLight |
| 8ch Pix | 2 | Bereit in HitLight |
| 4ch | 4 | Bereit in HitLight |
| 5ch | 5 | Bereit in HitLight |
| 8ch | 8 | Bereit in HitLight |
| 11ch | 11 | Bereit in HitLight |
| 14ch | 14 | Bereit in HitLight |
| 41ch Pix | 41 | Bereit in HitLight |
| 43ch | 43 | Bereit in HitLight |
1ch
Bereit in HitLight1 DMX-Kanal · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
16ch Pix
Bereit in HitLight2 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Add CW | 0 | 0–255 |
| 2 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
2ch
Bereit in HitLight2 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
32ch Pix
Bereit in HitLight2 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Add CW | 0 | 0–255 |
| 2 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
34ch Pix
Bereit in HitLight2 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
8ch Pix
Bereit in HitLight2 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Add CW | 0 | 0–255 |
| 2 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
4ch
Bereit in HitLight4 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 3 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 4 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
5ch
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
8ch
Bereit in HitLight8 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 7 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
11ch
Bereit in HitLight11 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 7 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 9 | Effect | 0 | 11 Wertebereiche
|
| 10 | Effect Speed | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 11 | Function | 0 | 34 Wertebereiche
|
14ch
Bereit in HitLight14 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 7 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 9 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 10 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 11 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 12 | Effect | 0 | 11 Wertebereiche
|
| 13 | Effect Speed | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 14 | Function | 0 | 34 Wertebereiche
|
41ch Pix
Bereit in HitLight41 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 5 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 7 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Reserved 9 | 0 | 0–255 |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Reserved 13 | 0 | 0–255 |
| 14 | Reserved 14 | 0 | 0–255 |
| 15 | Reserved 15 | 0 | 0–255 |
| 16 | Reserved 16 | 0 | 0–255 |
| 17 | Reserved 17 | 0 | 0–255 |
| 18 | Reserved 18 | 0 | 0–255 |
| 19 | Reserved 19 | 0 | 0–255 |
| 20 | Reserved 20 | 0 | 0–255 |
| 21 | Reserved 21 | 0 | 0–255 |
| 22 | Reserved 22 | 0 | 0–255 |
| 23 | Reserved 23 | 0 | 0–255 |
| 24 | Reserved 24 | 0 | 0–255 |
| 25 | Reserved 25 | 0 | 0–255 |
| 26 | Reserved 26 | 0 | 0–255 |
| 27 | Reserved 27 | 0 | 0–255 |
| 28 | Reserved 28 | 0 | 0–255 |
| 29 | Reserved 29 | 0 | 0–255 |
| 30 | Reserved 30 | 0 | 0–255 |
| 31 | Reserved 31 | 0 | 0–255 |
| 32 | Reserved 32 | 0 | 0–255 |
| 33 | Reserved 33 | 0 | 0–255 |
| 34 | Reserved 34 | 0 | 0–255 |
| 35 | Reserved 35 | 0 | 0–255 |
| 36 | Reserved 36 | 0 | 0–255 |
| 37 | Reserved 37 | 0 | 0–255 |
| 38 | Reserved 38 | 0 | 0–255 |
| 39 | Reserved 39 | 0 | 0–255 |
| 40 | Reserved 40 | 0 | 0–255 |
| 41 | Function | 0 | 34 Wertebereiche
|
43ch
Bereit in HitLight43 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Strobe Mode Strobe | 22 | 23 Wertebereiche
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer Curve | 0 | 5 Wertebereiche
|
| 5 | Intensity MSpeed | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 6 | Dimmer Mode | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 7 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 8 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 9 | Reserved 9 | 0 | 0–255 |
| 10 | Reserved 10 | 0 | 0–255 |
| 11 | Reserved 11 | 0 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Reserved 13 | 0 | 0–255 |
| 14 | Reserved 14 | 0 | 0–255 |
| 15 | Reserved 15 | 0 | 0–255 |
| 16 | Reserved 16 | 0 | 0–255 |
| 17 | Reserved 17 | 0 | 0–255 |
| 18 | Reserved 18 | 0 | 0–255 |
| 19 | Reserved 19 | 0 | 0–255 |
| 20 | Reserved 20 | 0 | 0–255 |
| 21 | Reserved 21 | 0 | 0–255 |
| 22 | Reserved 22 | 0 | 0–255 |
| 23 | Reserved 23 | 0 | 0–255 |
| 24 | Reserved 24 | 0 | 0–255 |
| 25 | Reserved 25 | 0 | 0–255 |
| 26 | Reserved 26 | 0 | 0–255 |
| 27 | Reserved 27 | 0 | 0–255 |
| 28 | Reserved 28 | 0 | 0–255 |
| 29 | Reserved 29 | 0 | 0–255 |
| 30 | Reserved 30 | 0 | 0–255 |
| 31 | Reserved 31 | 0 | 0–255 |
| 32 | Reserved 32 | 0 | 0–255 |
| 33 | Reserved 33 | 0 | 0–255 |
| 34 | Reserved 34 | 0 | 0–255 |
| 35 | Reserved 35 | 0 | 0–255 |
| 36 | Reserved 36 | 0 | 0–255 |
| 37 | Reserved 37 | 0 | 0–255 |
| 38 | Reserved 38 | 0 | 0–255 |
| 39 | Reserved 39 | 0 | 0–255 |
| 40 | Reserved 40 | 0 | 0–255 |
| 41 | Effect | 0 | 11 Wertebereiche
|
| 42 | Effect Speed | 0 | 3 Wertebereiche
|
| 43 | Function | 0 | 34 Wertebereiche
|
Stage4 SUNRAY STRIKE DUO in HitLight verwenden
- Öffne Scheinwerfer hinzufügen und suche nach Stage4 SUNRAY STRIKE DUO.
- Wähle den DMX-Modus, der im Menü des Scheinwerfers eingestellt ist. HitLight gibt ihm die niedrigste freie Startadresse in seinem Universum, die zur Kanalzahl des Modus passt.
- Prüfe Modus und Steuerung an deinem echten Scheinwerfer, bevor du ihn live einsetzt.
Die Tabellen stammen aus der GDTF-Beschreibung des Scheinwerfers, umgewandelt für die HitLight-Bibliothek. HitLight ist nicht mit Stage4 verbunden.





