Portman Lights OMNIRAY
Tabla DMX, 8 modos DMX y vista previa en 3D. 8 / 15 / 16 / 21 / 24 / 28 canales DMX.

Lo que puede hacer
- Colores LED adicionales
- Temperatura de color
- Rueda de color
- Velocidad de efecto
- Estrobo
- Intensidad
- Control de píxeles
Funciones relevantes para la seguridad: Programas de efectos integrados. Comprueba cómo se comportan en tu propio foco antes de un espectáculo.
Modos DMX y tablas de canales
| Modo | Canales | En HitLight |
|---|---|---|
| Simple RGB | 8 | Listo en HitLight |
| CCT | 15 | Listo en HitLight |
| RGBW | 16 | Listo en HitLight |
| TUNGSTEN | 16 | Listo en HitLight |
| CCT 16B | 21 | Listo en HitLight |
| RGBW 16B | 24 | Listo en HitLight |
| TUNGSTEN 16B | 24 | Listo en HitLight |
| FULL ACCESS 16B | 28 | Listo en HitLight |
Simple RGB
Listo en HitLight8 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Green | 255 | 0–255 |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
CCT
Listo en HitLight15 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | White | 255 | 0–255 |
| 2 | C TC | 127 | 46 rangos de valores
|
| 3 | Tint | 127 | 4 rangos de valores
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue | 255 | 0–255 |
| 7 | White | 0 | 0–255 |
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 8 rangos de valores
|
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 8 rangos de valores
|
| 10 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 11 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 12 | Color Wheel | 0 | 17 rangos de valores
|
| 13 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 14 | Color1Wheel Spin | 0 | 2 rangos de valores
|
| 15 | Control1 | 0 | 18 rangos de valores
|
RGBW
Listo en HitLight16 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | White | 0 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 10 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 11 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 12 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 13 | Effect | 0 | 17 rangos de valores
|
| 14 | Effect Speed | 0 | 2 rangos de valores
|
| 15 | Reserved 15 | 0 | 0–255 |
| 16 | Control1 | 0 | 17 rangos de valores
|
TUNGSTEN
Listo en HitLight16 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | C TC | 0 | 0–255 |
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | White | 0 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 10 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 11 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 12 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Effects1 | 0 | 17 rangos de valores
|
| 14 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 15 | Color1Wheel Spin | 0 | 2 rangos de valores
|
| 16 | Control2 | 0 | 18 rangos de valores
|
CCT 16B
Listo en HitLight21 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | White | 255 | 0–255 |
| 2 | White Fine | 255 | Byte fino de White |
| 3 | C TC | 0 | 46 rangos de valores
|
| 4 | C TC Fine | 127 | Byte fino de C TC |
| 5 | Tint | 127 | 0–255 |
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 12 | White | 0 | 0–255 |
| 13 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 7 rangos de valores
|
| 15 | Shutter / Strobe | 0 | 8 rangos de valores
|
| 16 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 17 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 18 | Effect | 0 | 0–255 |
| 19 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 20 | Reserved 20 | 0 | 0–255 |
| 21 | Control1 | 0 | 18 rangos de valores
|
RGBW 16B
Listo en HitLight24 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 7 | White | 0 | 0–255 |
| 8 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 11 | Green | 255 | 0–255 |
| 12 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 13 | Blue | 255 | 0–255 |
| 14 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 15 | White | 0 | 0–255 |
| 16 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 17 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 18 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 19 | Color Macro1 | 0 | 0–255 |
| 20 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 21 | Effect | 0 | 0–255 |
| 22 | Color Effects1 | 0 | 17 rangos de valores
|
| 23 | Reserved 23 | 0 | 0–255 |
| 24 | Control1 | 0 | 18 rangos de valores
|
TUNGSTEN 16B
Listo en HitLight24 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | C TC | 0 | 0–255 |
| 2 | C TC Fine | 0 | Byte fino de C TC |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 11 | Green | 255 | 0–255 |
| 12 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 13 | Blue | 255 | 0–255 |
| 14 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 15 | White | 0 | 0–255 |
| 16 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 17 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 18 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 19 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 20 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 21 | Color Effects1 | 0 | 17 rangos de valores
|
| 22 | Effect Speed | 0 | 2 rangos de valores
|
| 23 | Color1Wheel Spin | 0 | 2 rangos de valores
|
| 24 | Control2 | 0 | 18 rangos de valores
|
FULL ACCESS 16B
Listo en HitLight28 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 7 | White | 0 | 0–255 |
| 8 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 9 | Color Add RY | 0 | 0–255 |
| 10 | Color Add RY Fine | 0 | Byte fino de Color Add RY |
| 11 | Color Add GY | 0 | 0–255 |
| 12 | Color Add GY Fine | 0 | Byte fino de Color Add GY |
| 13 | Red | 255 | 0–255 |
| 14 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 15 | Green | 255 | 0–255 |
| 16 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 17 | Blue | 255 | 0–255 |
| 18 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 19 | White | 0 | 0–255 |
| 20 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
| 21 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 22 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 23 | Color Macro5 | 0 | 0–255 |
| 24 | Effects1Adjust1 | 255 | 0–255 |
| 25 | Color Effects1 | 0 | 17 rangos de valores
|
| 26 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 27 | Reserved 27 | 0 | 0–255 |
| 28 | Control2 | 0 | 18 rangos de valores
|
Usar Portman Lights OMNIRAY en HitLight
- Abre Añadir foco y busca Portman Lights OMNIRAY.
- Elige el modo DMX configurado en el menú del propio foco. HitLight le asigna la dirección inicial libre más baja de su universo en la que cabe el número de canales del modo.
- Comprueba el modo y los controles con tu foco real antes de usarlo en directo.
Las tablas proceden de la descripción GDTF del foco, convertida para la biblioteca de HitLight. HitLight no está vinculado a Portman Lights.





