Silver Star N7
Tabla DMX, 3 modos DMX y vista previa en 3D. 35 / 41 / 44 canales DMX.

Lo que puede hacer
- Foco
- Frost
- Iris
- Prisma
- Zoom
- Mezcla de color CMY
- Temperatura de color
- Rueda de color
- Estrobo
- Intensidad
- Velocidad de movimiento
- Gobos
- Rotación de gobos
Funciones relevantes para la seguridad: Reinicio del foco. Comprueba cómo se comportan en tu propio foco antes de un espectáculo.
Modos DMX y tablas de canales
| Modo | Canales | En HitLight |
|---|---|---|
| BASIC_35CH | 35 | Listo en HitLight |
| STANDARD_41CH | 41 | Listo en HitLight |
| EXTEND_44CH | 44 | Listo en HitLight |
BASIC_35CH
Listo en HitLight35 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 127 | 0–255 |
| 2 | Tilt | 127 | 0–255 |
| 3 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 4 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 5 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 6 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 7 | C TO | 0 | 0–255 |
| 8 | Color Macro1 | 0 | 14 rangos de valores
|
| 9 | Color Mix MSpeed | 0 | 0–255 |
| 10 | Color Wheel | 0 | 11 rangos de valores
|
| 11 | Gobo | 0 | 19 rangos de valores
|
| 12 | Gobo Rotation | 0 | 7 rangos de valores
|
| 13 | Gobo 2 | 0 | 25 rangos de valores
|
| 14 | Gobo 3 | 0 | 2 rangos de valores
|
| 15 | Gobo Rotation | 0 | 4 rangos de valores
|
| 16 | Prism | 0 | 6 rangos de valores
|
| 17 | Frost1 | 0 | 0–255 |
| 18 | Frost2 | 0 | 0–255 |
| 19 | Iris | 0 | 6 rangos de valores
|
| 20 | Zoom | 127 | 0–255 |
| 21 | Focus | 127 | 0–255 |
| 22 | Focus2 | 0 | 0–255 |
| 23 | Focus2 Fine | 0 | Byte fino de Focus2 |
| 24 | Blade1A | 0 | 0–255 |
| 25 | Blade1B | 0 | 0–255 |
| 26 | Blade2A | 0 | 0–255 |
| 27 | Blade2B | 0 | 0–255 |
| 28 | Blade3A | 0 | 0–255 |
| 29 | Blade3B | 0 | 0–255 |
| 30 | Blade4A | 0 | 0–255 |
| 31 | Blade4B | 0 | 0–255 |
| 32 | Shaper Rot | 127 | 0–255 |
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 35 | Control1 | 0 | 23 rangos de valores
|
STANDARD_41CH
Listo en HitLight41 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 127 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 255 | Byte fino de Pan |
| 3 | Tilt | 127 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 255 | Byte fino de Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 7 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 8 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 9 | C TO | 0 | 0–255 |
| 10 | Color Macro1 | 0 | 14 rangos de valores
|
| 11 | Color Mix MSpeed | 0 | 0–255 |
| 12 | Color Wheel | 0 | 11 rangos de valores
|
| 13 | Gobo | 0 | 19 rangos de valores
|
| 14 | Gobo Rotation | 0 | 7 rangos de valores
|
| 15 | Gobo Rotation Fine | 0 | Byte fino de Gobo Rotation |
| 16 | Gobo 2 | 0 | 25 rangos de valores
|
| 17 | Gobo 3 | 0 | 2 rangos de valores
|
| 18 | Gobo Rotation | 0 | 4 rangos de valores
|
| 19 | Prism | 0 | 6 rangos de valores
|
| 20 | Frost1 | 0 | 0–255 |
| 21 | Frost2 | 0 | 0–255 |
| 22 | Iris | 0 | 6 rangos de valores
|
| 23 | Zoom | 127 | 0–255 |
| 24 | Zoom Fine | 255 | Byte fino de Zoom |
| 25 | Focus | 127 | 0–255 |
| 26 | Focus Fine | 127 | Byte fino de Focus |
| 27 | Focus2 | 0 | 0–255 |
| 28 | Focus2 Fine | 0 | Byte fino de Focus2 |
| 29 | Blade1A | 0 | 0–255 |
| 30 | Blade1B | 0 | 0–255 |
| 31 | Blade2A | 0 | 0–255 |
| 32 | Blade2B | 0 | 0–255 |
| 33 | Blade3A | 0 | 0–255 |
| 34 | Blade3B | 0 | 0–255 |
| 35 | Blade4A | 0 | 0–255 |
| 36 | Blade4B | 0 | 0–255 |
| 37 | Shaper Rot | 127 | 0–255 |
| 38 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 39 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 40 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 41 | Control1 | 0 | 23 rangos de valores
|
EXTEND_44CH
Listo en HitLight44 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 127 | 0–255 |
| 2 | Pan Fine | 255 | Byte fino de Pan |
| 3 | Tilt | 127 | 0–255 |
| 4 | Tilt Fine | 255 | Byte fino de Tilt |
| 5 | Position MSpeed | 0 | 0–255 |
| 6 | Cyan | 0 | 0–255 |
| 7 | Magenta | 0 | 0–255 |
| 8 | Yellow | 0 | 0–255 |
| 9 | C TO | 0 | 0–255 |
| 10 | Color Macro1 | 0 | 14 rangos de valores
|
| 11 | Color Mix MSpeed | 0 | 0–255 |
| 12 | Color Wheel | 0 | 11 rangos de valores
|
| 13 | Color Wheel Fine | 0 | Byte fino de Color Wheel |
| 14 | Gobo | 0 | 19 rangos de valores
|
| 15 | Gobo Rotation | 0 | 7 rangos de valores
|
| 16 | Gobo Rotation Fine | 0 | Byte fino de Gobo Rotation |
| 17 | Gobo 2 | 0 | 25 rangos de valores
|
| 18 | Gobo 3 | 0 | 2 rangos de valores
|
| 19 | Gobo Rotation | 0 | 4 rangos de valores
|
| 20 | Prism | 0 | 6 rangos de valores
|
| 21 | Frost1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost2 | 0 | 0–255 |
| 23 | Iris | 0 | 6 rangos de valores
|
| 24 | Iris Fine | 0 | Byte fino de Iris |
| 25 | Zoom | 127 | 0–255 |
| 26 | Zoom Fine | 255 | Byte fino de Zoom |
| 27 | Focus | 127 | 0–255 |
| 28 | Focus Fine | 127 | Byte fino de Focus |
| 29 | Focus2 | 0 | 0–255 |
| 30 | Focus2 Fine | 0 | Byte fino de Focus2 |
| 31 | Blade1A | 0 | 0–255 |
| 32 | Blade1B | 0 | 0–255 |
| 33 | Blade2A | 0 | 0–255 |
| 34 | Blade2B | 0 | 0–255 |
| 35 | Blade3A | 0 | 0–255 |
| 36 | Blade3B | 0 | 0–255 |
| 37 | Blade4A | 0 | 0–255 |
| 38 | Blade4B | 0 | 0–255 |
| 39 | Shaper Rot | 127 | 0–255 |
| 40 | Shaper Rot Fine | 255 | Byte fino de Shaper Rot |
| 41 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 42 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 43 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 44 | Control1 | 0 | 23 rangos de valores
|
Usar Silver Star N7 en HitLight
- Abre Añadir foco y busca Silver Star N7.
- Elige el modo DMX configurado en el menú del propio foco. HitLight le asigna la dirección inicial libre más baja de su universo en la que cabe el número de canales del modo.
- Comprueba el modo y los controles con tu foco real antes de usarlo en directo.
Las tablas proceden de la descripción GDTF del foco, convertida para la biblioteca de HitLight. HitLight no está vinculado a Silver Star.





