Blizzard Lighting LLC Sticknado Great White
Tabella DMX, 25 modalità DMX e anteprima 3D. 4 / 5 / 6 / 11 / 12 / 17 / 19 / 25 / 33 / 37 / 41 / 49 / 57 / 65 / 73 / 97 / 105 / 145 / 193 / 201 canali DMX.

Cosa può fare
- Frost
- Colori LED aggiuntivi
- Miscelazione colori RGB
- Ruota colori
- Velocità degli effetti
- Strobo
- Intensità
- Controllo dei pixel
Funzioni rilevanti per la sicurezza: Programmi di effetti integrati. Verifica come si comportano sul tuo faro prima di uno spettacolo.
Modalità DMX e tabelle dei canali
| Modalità | Canali | In HitLight |
|---|---|---|
| 4Ch | 4 | Pronto in HitLight |
| 5Ch | 5 | Pronto in HitLight |
| 6Ch | 6 | Pronto in HitLight |
| 11Ch | 11 | Pronto in HitLight |
| 12Ch | 12 | Pronto in HitLight |
| 17Ch | 17 | Pronto in HitLight |
| PX6 RGB | 19 | Pronto in HitLight |
| 25Ch | 25 | Pronto in HitLight |
| PX6 All | 25 | Pronto in HitLight |
| PX8 RGB | 25 | Pronto in HitLight |
| 33Ch | 33 | Pronto in HitLight |
| PX8 All | 33 | Pronto in HitLight |
| PX12 RGB | 37 | Pronto in HitLight |
| 41Ch | 41 | Pronto in HitLight |
| PX12 All | 49 | Pronto in HitLight |
| PX16 RGB | 49 | Pronto in HitLight |
| 57Ch | 57 | Pronto in HitLight |
| PX16 All | 65 | Pronto in HitLight |
| 73Ch | 73 | Pronto in HitLight |
| PX24 RGB | 73 | Pronto in HitLight |
| PX24 All | 97 | Pronto in HitLight |
| 105Ch | 105 | Pronto in HitLight |
| PX48 RGB | 145 | Pronto in HitLight |
| PX48 All | 193 | Pronto in HitLight |
| 201Ch | 201 | Pronto in HitLight |
4Ch
Pronto in HitLight4 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
5Ch
Pronto in HitLight5 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | White | 0 | 0–255 |
6Ch
Pronto in HitLight6 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
11Ch
Pronto in HitLight11 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 8 | Effect | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 9 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 10 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 11 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
12Ch
Pronto in HitLight12 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 9 | Effect | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 10 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 11 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 12 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
17Ch
Pronto in HitLight17 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 10 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 11 | White | 0 | 0–255 |
| 12 | White | 0 | 0–255 |
| 13 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 14 | Effect | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 15 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 16 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 17 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
PX6 RGB
Pronto in HitLight19 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
25Ch
Pronto in HitLight25 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 0 | 0–255 |
| 10 | Green | 0 | 0–255 |
| 11 | Blue | 0 | 0–255 |
| 12 | Red | 0 | 0–255 |
| 13 | Green | 0 | 0–255 |
| 14 | Blue | 0 | 0–255 |
| 15 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 16 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 17 | White | 0 | 0–255 |
| 18 | White | 0 | 0–255 |
| 19 | White | 0 | 0–255 |
| 20 | White | 0 | 0–255 |
| 21 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 22 | Effect 2 | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 23 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 24 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 25 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
PX6 All
Pronto in HitLight25 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | White | 0 | 0–255 |
| 21 | White | 0 | 0–255 |
| 22 | White | 0 | 0–255 |
| 23 | White | 0 | 0–255 |
| 24 | White | 0 | 0–255 |
| 25 | White | 0 | 0–255 |
PX8 RGB
Pronto in HitLight25 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
33Ch
Pronto in HitLight33 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 0 | 0–255 |
| 10 | Green | 0 | 0–255 |
| 11 | Blue | 0 | 0–255 |
| 12 | Red | 0 | 0–255 |
| 13 | Green | 0 | 0–255 |
| 14 | Blue | 0 | 0–255 |
| 15 | Red | 0 | 0–255 |
| 16 | Green | 0 | 0–255 |
| 17 | Blue | 0 | 0–255 |
| 18 | Red | 0 | 0–255 |
| 19 | Green | 0 | 0–255 |
| 20 | Blue | 0 | 0–255 |
| 21 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 22 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 23 | White | 0 | 0–255 |
| 24 | White | 0 | 0–255 |
| 25 | White | 0 | 0–255 |
| 26 | White | 0 | 0–255 |
| 27 | White | 0 | 0–255 |
| 28 | White | 0 | 0–255 |
| 29 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 30 | Effect 2 | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 31 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 32 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 33 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
PX8 All
Pronto in HitLight33 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
| 26 | White | 0 | 0–255 |
| 27 | White | 0 | 0–255 |
| 28 | White | 0 | 0–255 |
| 29 | White | 0 | 0–255 |
| 30 | White | 0 | 0–255 |
| 31 | White | 0 | 0–255 |
| 32 | White | 0 | 0–255 |
| 33 | White | 0 | 0–255 |
PX12 RGB
Pronto in HitLight37 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Red | 0 | 0–255 |
| 30 | Green | 0 | 0–255 |
| 31 | Blue | 0 | 0–255 |
| 32 | Red | 0 | 0–255 |
| 33 | Green | 0 | 0–255 |
| 34 | Blue | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 0 | 0–255 |
| 36 | Green | 0 | 0–255 |
| 37 | Blue | 0 | 0–255 |
41Ch
Pronto in HitLight41 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 0 | 0–255 |
| 10 | Green | 0 | 0–255 |
| 11 | Blue | 0 | 0–255 |
| 12 | Red | 0 | 0–255 |
| 13 | Green | 0 | 0–255 |
| 14 | Blue | 0 | 0–255 |
| 15 | Red | 0 | 0–255 |
| 16 | Green | 0 | 0–255 |
| 17 | Blue | 0 | 0–255 |
| 18 | Red | 0 | 0–255 |
| 19 | Green | 0 | 0–255 |
| 20 | Blue | 0 | 0–255 |
| 21 | Red | 0 | 0–255 |
| 22 | Green | 0 | 0–255 |
| 23 | Blue | 0 | 0–255 |
| 24 | Red | 0 | 0–255 |
| 25 | Green | 0 | 0–255 |
| 26 | Blue | 0 | 0–255 |
| 27 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 28 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 29 | White | 0 | 0–255 |
| 30 | White | 0 | 0–255 |
| 31 | White | 0 | 0–255 |
| 32 | White | 0 | 0–255 |
| 33 | White | 0 | 0–255 |
| 34 | White | 0 | 0–255 |
| 35 | White | 0 | 0–255 |
| 36 | White | 0 | 0–255 |
| 37 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 38 | Effect 2 | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 39 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 40 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 41 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
PX12 All
Pronto in HitLight49 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Red | 0 | 0–255 |
| 30 | Green | 0 | 0–255 |
| 31 | Blue | 0 | 0–255 |
| 32 | Red | 0 | 0–255 |
| 33 | Green | 0 | 0–255 |
| 34 | Blue | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 0 | 0–255 |
| 36 | Green | 0 | 0–255 |
| 37 | Blue | 0 | 0–255 |
| 38 | White | 0 | 0–255 |
| 39 | White | 0 | 0–255 |
| 40 | White | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | White | 0 | 0–255 |
| 43 | White | 0 | 0–255 |
| 44 | White | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | White | 0 | 0–255 |
| 47 | White | 0 | 0–255 |
| 48 | White | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
PX16 RGB
Pronto in HitLight49 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Red | 0 | 0–255 |
| 30 | Green | 0 | 0–255 |
| 31 | Blue | 0 | 0–255 |
| 32 | Red | 0 | 0–255 |
| 33 | Green | 0 | 0–255 |
| 34 | Blue | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 0 | 0–255 |
| 36 | Green | 0 | 0–255 |
| 37 | Blue | 0 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | Red | 0 | 0–255 |
| 42 | Green | 0 | 0–255 |
| 43 | Blue | 0 | 0–255 |
| 44 | Red | 0 | 0–255 |
| 45 | Green | 0 | 0–255 |
| 46 | Blue | 0 | 0–255 |
| 47 | Red | 0 | 0–255 |
| 48 | Green | 0 | 0–255 |
| 49 | Blue | 0 | 0–255 |
57Ch
Pronto in HitLight57 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 0 | 0–255 |
| 10 | Green | 0 | 0–255 |
| 11 | Blue | 0 | 0–255 |
| 12 | Red | 0 | 0–255 |
| 13 | Green | 0 | 0–255 |
| 14 | Blue | 0 | 0–255 |
| 15 | Red | 0 | 0–255 |
| 16 | Green | 0 | 0–255 |
| 17 | Blue | 0 | 0–255 |
| 18 | Red | 0 | 0–255 |
| 19 | Green | 0 | 0–255 |
| 20 | Blue | 0 | 0–255 |
| 21 | Red | 0 | 0–255 |
| 22 | Green | 0 | 0–255 |
| 23 | Blue | 0 | 0–255 |
| 24 | Red | 0 | 0–255 |
| 25 | Green | 0 | 0–255 |
| 26 | Blue | 0 | 0–255 |
| 27 | Red | 0 | 0–255 |
| 28 | Green | 0 | 0–255 |
| 29 | Blue | 0 | 0–255 |
| 30 | Red | 0 | 0–255 |
| 31 | Green | 0 | 0–255 |
| 32 | Blue | 0 | 0–255 |
| 33 | Red | 0 | 0–255 |
| 34 | Green | 0 | 0–255 |
| 35 | Blue | 0 | 0–255 |
| 36 | Red | 0 | 0–255 |
| 37 | Green | 0 | 0–255 |
| 38 | Blue | 0 | 0–255 |
| 39 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 40 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 41 | White | 0 | 0–255 |
| 42 | White | 0 | 0–255 |
| 43 | White | 0 | 0–255 |
| 44 | White | 0 | 0–255 |
| 45 | White | 0 | 0–255 |
| 46 | White | 0 | 0–255 |
| 47 | White | 0 | 0–255 |
| 48 | White | 0 | 0–255 |
| 49 | White | 0 | 0–255 |
| 50 | White | 0 | 0–255 |
| 51 | White | 0 | 0–255 |
| 52 | White | 0 | 0–255 |
| 53 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 54 | Effect 2 | 0 | 48 intervalli di valori
|
| 55 | Effect Speed | 0 | 0–255 |
| 56 | Color Wheel | 0 | 14 intervalli di valori
|
| 57 | Dimmer Mode | 0 | 10 intervalli di valori
|
PX16 All
Pronto in HitLight65 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Red | 0 | 0–255 |
| 3 | Green | 0 | 0–255 |
| 4 | Blue | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 0 | 0–255 |
| 6 | Green | 0 | 0–255 |
| 7 | Blue | 0 | 0–255 |
| 8 | Red | 0 | 0–255 |
| 9 | Green | 0 | 0–255 |
| 10 | Blue | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 0 | 0–255 |
| 12 | Green | 0 | 0–255 |
| 13 | Blue | 0 | 0–255 |
| 14 | Red | 0 | 0–255 |
| 15 | Green | 0 | 0–255 |
| 16 | Blue | 0 | 0–255 |
| 17 | Red | 0 | 0–255 |
| 18 | Green | 0 | 0–255 |
| 19 | Blue | 0 | 0–255 |
| 20 | Red | 0 | 0–255 |
| 21 | Green | 0 | 0–255 |
| 22 | Blue | 0 | 0–255 |
| 23 | Red | 0 | 0–255 |
| 24 | Green | 0 | 0–255 |
| 25 | Blue | 0 | 0–255 |
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Red | 0 | 0–255 |
| 30 | Green | 0 | 0–255 |
| 31 | Blue | 0 | 0–255 |
| 32 | Red | 0 | 0–255 |
| 33 | Green | 0 | 0–255 |
| 34 | Blue | 0 | 0–255 |
| 35 | Red | 0 | 0–255 |
| 36 | Green | 0 | 0–255 |
| 37 | Blue | 0 | 0–255 |
| 38 | Red | 0 | 0–255 |
| 39 | Green | 0 | 0–255 |
| 40 | Blue | 0 | 0–255 |
| 41 | Red | 0 | 0–255 |
| 42 | Green | 0 | 0–255 |
| 43 | Blue | 0 | 0–255 |
| 44 | Red | 0 | 0–255 |
| 45 | Green | 0 | 0–255 |
| 46 | Blue | 0 | 0–255 |
| 47 | Red | 0 | 0–255 |
| 48 | Green | 0 | 0–255 |
| 49 | Blue | 0 | 0–255 |
| 50 | White | 0 | 0–255 |
| 51 | White | 0 | 0–255 |
| 52 | White | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | White | 0 | 0–255 |
| 55 | White | 0 | 0–255 |
| 56 | White | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | White | 0 | 0–255 |
| 59 | White | 0 | 0–255 |
| 60 | White | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | White | 0 | 0–255 |
| 63 | White | 0 | 0–255 |
| 64 | White | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
73Ch
Pronto in HitLight73 canali DMX · Scarica questa tabella in CSV
| Canale | Funzione | Predefinito | Valori DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Frost1 | 255 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Red | 0 | 0–255 |
| 4 | Green | 0 | 0–255 |
| 5 | Blue | 0 | 0–255 |
| 6 | Red | 0 | 0–255 |
| 7 | Green | 0 | 0–255 |
| 8 | Blue | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 0 | 0–255 |
| 10 | Green | 0 | 0–255 |
| 11 | Blue | 0 | 0–255 |
| 12 | Red | 0 | 0–255 |
| 13 | Green | 0 | 0–255 |
| 14 | Blue | 0 | 0–255 |
| 15 | Red | 0 | 0–255 |
| 16 | Green | 0 | 0–255 |
| 17 | Blue | 0 | 0–255 |
| 18 | Red | 0 | 0–255 |
| 19 | Green | 0 | 0–255 |
| 20 | Blue | 0 | 0–255 |
| 21 | Red | 0 | 0–255 |
| 22 | Green | 0 | 0–255 |
| 23 | Blue | 0 | 0–255 |
| 24 | Red | 0 | 0–255 |
| 25 | Green | 0 | 0–255 |
| 26 | Blue | 0 | 0–255 |
| 27 | Red | 0 | 0–255 |
| 28 | Green | 0 | 0–255 |
| 29 | Blue | 0 | 0–255 |
| 30 | Red | 0 | 0–255 |
| 31 | Green | 0 | 0–255 |
| 32 | Blue | 0 | 0–255 |
| 33 | Red | 0 | 0–255 |
| 34 | Green | 0 | 0–255 |
| 35 | Blue | 0 | 0–255 |
| 36 | Red | 0 | 0–255 |
| 37 | Green | 0 | 0–255 |
| 38 | Blue | 0 | 0–255 |
| 39 | Red | 0 | 0–255 |
| 40 | Green | 0 | 0–255 |
| 41 | Blue | 0 | 0–255 |
| 42 | Red | 0 | 0–255 |
| 43 | Green | 0 | 0–255 |
| 44 | Blue | 0 | 0–255 |
| 45 | Red | 0 | 0–255 |
| 46 | Green | 0 | 0–255 |
| 47 | Blue | 0 | 0–255 |
| 48 | Red | 0 | 0–255 |
| 49 | Green | 0 | 0–255 |
| 50 | Blue | 0 | 0–255 |
| 51 | Shutter / Strobe | 0 | 8 intervalli di valori
|
| 52 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 53 | White | 0 | 0–255 |
| 54 | White | 0 | 0–255 |
| 55 | White | 0 | 0–255 |
| 56 | White | 0 | 0–255 |
| 57 | White | 0 | 0–255 |
| 58 | White | 0 | 0–255 |
| 59 | White | 0 | 0–255 |
| 60 | White | 0 | 0–255 |
| 61 | White | 0 | 0–255 |
| 62 | White | 0 | 0–255 |
| 63 | White | 0 | 0–255 |
| 64 | White | 0 | 0–255 |
| 65 | White | 0 | 0–255 |
| 66 | White | 0 | 0–255 |
