Cameo S2 Softlight
Tabela DMX, 17 modos DMX e prévia em 3D. 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 16 / 18 canais DMX.

O que ele faz
- Cores de LED adicionais
- Mistura de cores RGB
- Temperatura de cor
- Roda de cores
- Strobo
- Dimmer
Funções relevantes para a segurança: Funções de manutenção · Programas de efeitos integrados. Confira como elas se comportam no seu refletor antes de um show.
Modos DMX e tabelas de canais
| Modo | Canais | No HitLight |
|---|---|---|
| 1 CH DIM (User Color 1) | 1 | Pronto no HitLight |
| 2 CH CCT | 2 | Pronto no HitLight |
| 2CH DIM 16 Bit (User Color 1) | 2 | Pronto no HitLight |
| 3 CH RGB (calibrated) | 3 | Pronto no HitLight |
| 4 CH 4CCT Mode (16Bit) | 4 | Pronto no HitLight |
| 4 CH Direct Mode (RAW) RGBW | 4 | Pronto no HitLight |
| 6 CH HSI-CCT Mode (16Bit) | 6 | Pronto no HitLight |
| 6 CH xy | 6 | Pronto no HitLight |
| 7 CH Direct Control | 7 | Pronto no HitLight |
| 7 CH Preset | 7 | Pronto no HitLight |
| 7 CH RGB-CCT | 7 | Pronto no HitLight |
| 16 CH Pixel | 8 | Pronto no HitLight |
| 8 CH Direct Mode (RAW) RGBW (16bit) | 8 | Pronto no HitLight |
| 10 CH Direct CCT | 10 | Pronto no HitLight |
| 10 CH HSI-CCT (16Bit) | 10 | Pronto no HitLight |
| 16 CH Direct CCT | 16 | Pronto no HitLight |
| 18 CH Full Access | 18 | Pronto no HitLight |
1 CH DIM (User Color 1)
Pronto no HitLight1 canal DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
2 CH CCT
Pronto no HitLight2 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | C TC | 88 | 13 faixas de valores
|
2CH DIM 16 Bit (User Color 1)
Pronto no HitLight2 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
3 CH RGB (calibrated)
Pronto no HitLight3 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
4 CH 4CCT Mode (16Bit)
Pronto no HitLight4 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 88 | 13 faixas de valores
|
| 4 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
4 CH Direct Mode (RAW) RGBW
Pronto no HitLight4 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
6 CH HSI-CCT Mode (16Bit)
Pronto no HitLight6 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | H SBHue | 0 | 4 faixas de valores
|
| 4 | H SBSaturation | 0 | 3 faixas de valores
|
| 5 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 6 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
6 CH xy
Pronto no HitLight6 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C IEX | 85 | 0–255 |
| 4 | C IEX Fine | 73 | Byte fino de C IEX |
| 5 | C IEY | 85 | 0–255 |
| 6 | C IEY Fine | 73 | Byte fino de C IEY |
7 CH Direct Control
Pronto no HitLight7 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Green | 255 | 0–255 |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 7 | Function | 0 | 43 faixas de valores
|
7 CH Preset
Pronto no HitLight7 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 22 faixas de valores
|
| 4 | Color Wheel | 202 | 59 faixas de valores
|
| 5 | Color Mix MSpeed | 0 | 5 faixas de valores
|
| 6 | Color Effects1 | 0 | 10 faixas de valores
|
| 7 | Color Wheel Select MSpeed | 0 | 2 faixas de valores
|
7 CH RGB-CCT
Pronto no HitLight7 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Green | 255 | 0–255 |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 7 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
16 CH Pixel
Pronto no HitLight8 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 7 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 8 | Color Add WW Fine | 255 | Byte fino de Color Add WW |
8 CH Direct Mode (RAW) RGBW (16bit)
Pronto no HitLight8 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 7 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 8 | Color Add WW Fine | 255 | Byte fino de Color Add WW |
10 CH Direct CCT
Pronto no HitLight10 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 22 faixas de valores
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue | 255 | 0–255 |
| 7 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 8 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 9 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
| 10 | Function | 33 | 43 faixas de valores
|
10 CH HSI-CCT (16Bit)
Pronto no HitLight10 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 22 faixas de valores
|
| 4 | H SBHue | 0 | 4 faixas de valores
|
| 5 | H SBSaturation | 0 | 3 faixas de valores
|
| 6 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 7 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
| 8 | Color Wheel | 0 | 59 faixas de valores
|
| 9 | Color Mix MSpeed | 0 | 5 faixas de valores
|
| 10 | Function | 0 | 43 faixas de valores
|
16 CH Direct CCT
Pronto no HitLight16 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 22 faixas de valores
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 10 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 0 | Byte fino de Color Add WW |
| 12 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 13 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
| 14 | Color Wheel | 0 | 59 faixas de valores
|
| 15 | Color Mix MSpeed | 0 | 5 faixas de valores
|
| 16 | Function | 0 | 43 faixas de valores
|
18 CH Full Access
Pronto no HitLight18 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 22 faixas de valores
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 10 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 0 | Byte fino de Color Add WW |
| 12 | C TC | 0 | 14 faixas de valores
|
| 13 | Tint | 0 | 4 faixas de valores
|
| 14 | Color Wheel | 0 | 59 faixas de valores
|
| 15 | Color Mix MSpeed | 0 | 5 faixas de valores
|
| 16 | Color Effects1 | 0 | 10 faixas de valores
|
| 17 | Color Wheel Select MSpeed | 0 | 2 faixas de valores
|
| 18 | Function | 0 | 43 faixas de valores
|
Usar Cameo S2 Softlight no HitLight
- Abra Adicionar refletor e procure Cameo S2 Softlight.
- Escolha o modo DMX configurado no menu do próprio refletor. O HitLight atribui a ele o menor endereço inicial livre do universo que comporta a quantidade de canais do modo.
- Confira o modo e os controles no seu refletor real antes de usar ao vivo.
As tabelas vêm da descrição GDTF do refletor, convertida para a biblioteca do HitLight. O HitLight não tem vínculo com a Cameo.





