flashPRO LED PAR 64 48x3W 4in1 RGBW SHORT Mk2 P7100459
Tabela DMX, 10 modos DMX e prévia em 3D. 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10 canais DMX.

O que ele faz
- Cores de LED adicionais
- Mistura de cores RGB
- Roda de cores
- Strobo
- Dimmer
Funções relevantes para a segurança: Strobo. Confira como elas se comportam no seu refletor antes de um show.
Modos DMX e tabelas de canais
| Modo | Canais | No HitLight |
|---|---|---|
| RGB | 3 | Pronto no HitLight |
| RGBW | 4 | Pronto no HitLight |
| Classic-6 | 6 | Pronto no HitLight |
| Pro 6 | 6 | Pronto no HitLight |
| RGB 16bit | 6 | Pronto no HitLight |
| Pro 7 | 7 | Pronto no HitLight |
| Classic-8 | 8 | Pronto no HitLight |
| Flash A-DMX | 8 | Pronto no HitLight |
| RGBW 16 bit | 8 | Pronto no HitLight |
| M-Control-10 | 10 | Pronto no HitLight |
RGB
Pronto no HitLight3 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
RGBW
Pronto no HitLight4 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 0 | 0–255 |
Classic-6
Pronto no HitLight6 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Green | 255 | 0–255 |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
Pro 6
Pronto no HitLight6 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
RGB 16bit
Pronto no HitLight6 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
Pro 7
Pronto no HitLight7 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 6 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
Classic-8
Pronto no HitLight8 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Green | 255 | 0–255 |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
| 7 | Color Macro1 | 0 | 0–255 |
| 8 | Color Macro1Rate | 0 | 3 faixas de valores
|
Flash A-DMX
Pronto no HitLight8 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 6 | Reserved 6 | 0 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
| 8 | Color Macro1 | 0 | 0–255 |
RGBW 16 bit
Pronto no HitLight8 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Red Fine | 255 | Byte fino de Red |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Green Fine | 255 | Byte fino de Green |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue Fine | 255 | Byte fino de Blue |
| 7 | White | 0 | 0–255 |
| 8 | White Fine | 0 | Byte fino de White |
M-Control-10
Pronto no HitLight10 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV
| Canal | Função | Padrão | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 faixas de valores
|
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 3 faixas de valores
|
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Green | 255 | 0–255 |
| 5 | Blue | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 0 | 0–255 |
| 7 | Color Macro1 | 0 | 0–255 |
| 8 | Color Macro1Rate | 0 | 3 faixas de valores
|
| 9 | Color Macro2 | 0 | 0–255 |
| 10 | Dimmer Background | 0 | 2 faixas de valores
|
Usar flashPRO LED PAR 64 48x3W 4in1 RGBW SHORT Mk2 P7100459 no HitLight
- Abra Adicionar refletor e procure flashPRO LED PAR 64 48x3W 4in1 RGBW SHORT Mk2 P7100459.
- Escolha o modo DMX configurado no menu do próprio refletor. O HitLight atribui a ele o menor endereço inicial livre do universo que comporta a quantidade de canais do modo.
- Confira o modo e os controles no seu refletor real antes de usar ao vivo.
Espaços com flashPRO LED PAR 64 48x3W 4in1 RGBW SHORT Mk2 P7100459
As suas montagens guardadas incluem este modelo de aparelho. Confirme o equipamento atual com o espaço.
- Amnesia Sant Rafel de sa Creu, Ibiza, Espanha
- Amnesia Cap d'Agde Le Cap d'Agde (Agde), França
- Amnesia Milano Milan, Itália
- Aquarius Club Novalja, Croácia
- Atlas Super Club Bangkok Bangkok, Tailândia
- AVALON Hollywood Los Angeles, Estados Unidos
- Boomerang Hong Kong (Central, Lan Kwai Fong), Hong Kong, RAE da China
- Ciné Saigon Ho Chi Minh City, Vietnã
- CLUB SEEN Koh Samui Koh Samui (Chaweng Beach, Bo Phut subdistrict), Tailândia
- Club Space Miami (Downtown / Park West), Florida, Estados Unidos
- Culture Club Revelin Dubrovnik, Croácia
- D-EDGE São Paulo, Brasil
As tabelas vêm da descrição GDTF do refletor, convertida para a biblioteca do HitLight. O HitLight não tem vínculo com a flashPRO.





