Astera LED Technology FP1 Titan Tube
DMX-Tabelle, 165 DMX-Modi und eine 3D-Vorschau. 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 20 / 21 / 24 / 25 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 36 / 37 / 40 / 41 / 48 / 49 / 56 / 57 / 63 / 64 / 65 / 72 / 73 / 80 / 81 / 96 / 97 / 112 / 113 / 128 / 129 / 144 / 145 / 160 DMX-Kanäle.

Was er kann
- Zusätzliche LED-Farben
- RGB-Farbmischung
- Farbtemperatur
- Farbrad
- Strobe
- Dimmer
- Pixelsteuerung
DMX-Modi und Kanaltabellen
| Modus | Kanäle | In HitLight |
|---|---|---|
| 1: RGB | 3 | Bereit in HitLight |
| 2: RGBW | 4 | Bereit in HitLight |
| 4: DIM RGB | 4 | Bereit in HitLight |
| 8: RGBS | 4 | Bereit in HitLight |
| 11: DIM RGBS | 5 | Bereit in HitLight |
| 3: RGBAW | 5 | Bereit in HitLight |
| 5: DIM RGBW | 5 | Bereit in HitLight |
| 9: RGBWS | 5 | Bereit in HitLight |
| 90: D CCT GM HUE SAT | 5 | Bereit in HitLight |
| 10: RGBAWS | 6 | Bereit in HitLight |
| 12: DIM RGBWS | 6 | Bereit in HitLight |
| 6: DIM RGBAW | 6 | Bereit in HitLight |
| 7: RGB CCT DIM IND | 6 | Bereit in HitLight |
| 93: D16 X Y | 6 | Bereit in HitLight |
| 95: D CCT GM HUE SAT S | 6 | Bereit in HitLight |
| 13: DIM RGBAWS | 7 | Bereit in HitLight |
| 14: RGB CCT DIM IND S | 7 | Bereit in HitLight |
| 89: D CCT GM CRO RGB | 7 | Bereit in HitLight |
| 92: D16 CCT GM H SAT | 7 | Bereit in HitLight |
| 97: D16 X Y S | 7 | Bereit in HitLight |
| 168: D CCT GM C CRO XY | 8 | Bereit in HitLight |
| 91: D16 CCT GM C RGB | 8 | Bereit in HitLight |
| 94: D CCT GM CRO RGB S | 8 | Bereit in HitLight |
| 96: D16 CCT GM H SAT S | 8 | Bereit in HitLight |
| 137: D16 CCT GM C RGB S | 9 | Bereit in HitLight |
| 169: D16 CCT GM C CRO XY | 9 | Bereit in HitLight |
| 170: D CCT GM C CRO XY S | 9 | Bereit in HitLight |
| 171: D16 CCT GM C CRO XY S | 10 | Bereit in HitLight |
| 18: RGB RGB | 12 | Bereit in HitLight |
| 15: Effect Mode Fix | 13 | Bereit in HitLight |
| 26: RGB RGB S | 13 | Bereit in HitLight |
| 17: RGB*RGB* | 15 | Bereit in HitLight |
| 25: RGB*RGBS | 15 | Bereit in HitLight |
| 19: RGBW RGBW | 16 | Bereit in HitLight |
| 21: DIM RGB DIM RGB | 16 | Bereit in HitLight |
| 33: RGBS RGBS | 16 | Bereit in HitLight |
| 34: RGB RGB SS | 16 | Bereit in HitLight |
| 27: RGBW RGBW S | 17 | Bereit in HitLight |
| 29: DIM RGB DIM RGB S | 17 | Bereit in HitLight |
| 20: RGBAW RGBAW | 20 | Bereit in HitLight |
| 22: DIM RGBW DIM RGBW | 20 | Bereit in HitLight |
| 35: RGBWS RGBWS | 20 | Bereit in HitLight |
| 37: DIM RGBS DIM RGBS | 20 | Bereit in HitLight |
| 99: D CCT GM HUE SAT | 20 | Bereit in HitLight |
| 104: D CCT GM HUE SAT S | 21 | Bereit in HitLight |
| 16: Effect Mode RGB | 21 | Bereit in HitLight |
| 28: RGBAW RGBAW S | 21 | Bereit in HitLight |
| 30: DIM RGBW DIM RGBW S | 21 | Bereit in HitLight |
| 102: D16 X Y | 24 | Bereit in HitLight |
| 108: D CCT GM HUE SAT S | 24 | Bereit in HitLight |
| 23: DIM RGBAW DIM RGBAW | 24 | Bereit in HitLight |
| 24: RGB CCT DIM IND | 24 | Bereit in HitLight |
| 36: RGBAWS RGBAWS | 24 | Bereit in HitLight |
| 38: DIM RGBWS DIM RGBWS | 24 | Bereit in HitLight |
| 66: RGB RGB | 24 | Bereit in HitLight |
| 106: D16 X Y S | 25 | Bereit in HitLight |
| 31 DIM RGBAW RGBAW S | 25 | Bereit in HitLight |
| 32: RGB CCT DIM IND S | 25 | Bereit in HitLight |
| 74: RGB RGB S | 25 | Bereit in HitLight |
| 101: D16 CCT GM H SAT | 28 | Bereit in HitLight |
| 110: D16 X Y S | 28 | Bereit in HitLight |
| 39: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 28 | Bereit in HitLight |
| 40: RGB CCT DIM IND S | 28 | Bereit in HitLight |
| 98: D CCT GM CRO RGB | 28 | Bereit in HitLight |
| 103: D CCT GM CRO RGB S | 29 | Bereit in HitLight |
| 105: D16 CCT GM H SAT S | 29 | Bereit in HitLight |
| 65: RGB*RGB* | 31 | Bereit in HitLight |
| 73: RGB*RGBS | 31 | Bereit in HitLight |
| 100: D16 CCT GM C RGB | 32 | Bereit in HitLight |
| 107: D CCT GM CRO RGB S | 32 | Bereit in HitLight |
| 109: D16 CCT GM H SAT S | 32 | Bereit in HitLight |
| 178: D CCT GM C CRO XY | 32 | Bereit in HitLight |
| 67: RGBW RGBW | 32 | Bereit in HitLight |
| 69: DIM RGB DIM RGB | 32 | Bereit in HitLight |
| 81: RGBS RGBS | 32 | Bereit in HitLight |
| 82: RGB RGB SS | 32 | Bereit in HitLight |
| 138: D16 CCT GM C RGB S | 33 | Bereit in HitLight |
| 180: D CCT GM C CRO XY S | 33 | Bereit in HitLight |
| 75: RGBW RGBW S | 33 | Bereit in HitLight |
| 77: DIM RGB DIM RGB S | 33 | Bereit in HitLight |
| 139: D16 CCT GM C RGB S | 36 | Bereit in HitLight |
| 179: D16 CCT GM C CRO XY | 36 | Bereit in HitLight |
| 182: D CCT GM C CRO XY S | 36 | Bereit in HitLight |
| 181: D16 CCT GM C CRO XY S | 37 | Bereit in HitLight |
| 125: D CCT GM HUE SAT | 40 | Bereit in HitLight |
| 183: D16 CCT GM C CRO XY S | 40 | Bereit in HitLight |
| 68: RGBAW RGBAW | 40 | Bereit in HitLight |
| 70: DIM RGBW DIM RGBW | 40 | Bereit in HitLight |
| 83: RGBWS RGBWS | 40 | Bereit in HitLight |
| 85: DIM RGBS DIM RGBS | 40 | Bereit in HitLight |
| 130: D CCT GM HUE SAT S | 41 | Bereit in HitLight |
| 76: RGBAW RGBAW S | 41 | Bereit in HitLight |
| 78: DIM RGBW DIM RGBW S | 41 | Bereit in HitLight |
| 128: D16 X Y | 48 | Bereit in HitLight |
| 134: D CCT GM HUE SAT S | 48 | Bereit in HitLight |
| 42: RGB RGB | 48 | Bereit in HitLight |
| 71: DIM RGBAW DIM RGBAW | 48 | Bereit in HitLight |
| 72: RGB CCT DIM IND | 48 | Bereit in HitLight |
| 84: RGBAWS RGBAWS | 48 | Bereit in HitLight |
| 86: DIM RGBWS DIM RGBWS | 48 | Bereit in HitLight |
| 132: D16 X Y S | 49 | Bereit in HitLight |
| 50: RGB*RGB S | 49 | Bereit in HitLight |
| 79: DIM RGBAW RGBAW S | 49 | Bereit in HitLight |
| 80: RGB CCT DIM IND S | 49 | Bereit in HitLight |
| 124: D CCT GM CRO RGB | 56 | Bereit in HitLight |
| 127: D16 CCT GM H SAT | 56 | Bereit in HitLight |
| 136: D16 X Y S | 56 | Bereit in HitLight |
| 87: DIM RGBAWS RGBAWS | 56 | Bereit in HitLight |
| 88: RGB CCT DIM IND S | 56 | Bereit in HitLight |
| 129: D CCT GM CRO RGB S | 57 | Bereit in HitLight |
| 131: D16 CCT GM H SAT S | 57 | Bereit in HitLight |
| 41: RGB*RGB* | 63 | Bereit in HitLight |
| 49: RGB*RGBS | 63 | Bereit in HitLight |
| 126: D16 CCT GM C RGB | 64 | Bereit in HitLight |
| 133: D CCT GM CRO RGB S | 64 | Bereit in HitLight |
| 135: D16 CCT GM H SAT S | 64 | Bereit in HitLight |
| 184: D CCT GM C CRO XY | 64 | Bereit in HitLight |
| 43: RGBW RGBW | 64 | Bereit in HitLight |
| 45: DIM RGB DIM RGB | 64 | Bereit in HitLight |
| 57: RGBS RGBS | 64 | Bereit in HitLight |
| 58: RGB RGB SS | 64 | Bereit in HitLight |
| 142: D16 CCT GM C RGB S | 65 | Bereit in HitLight |
| 186: D CCT GM C CRO XY S | 65 | Bereit in HitLight |
| 51: RGBW RGBW S | 65 | Bereit in HitLight |
| 53: DIM RGB DIM RGB S | 65 | Bereit in HitLight |
| 143: D16 CCT GM C RGB S | 72 | Bereit in HitLight |
| 185: D16 CCT GM C CRO XY | 72 | Bereit in HitLight |
| 188: D CCT GM C CRO XY S | 72 | Bereit in HitLight |
| 187: D16 CCT GM C CRO XY S | 73 | Bereit in HitLight |
| 112: D CCT GM HUE SAT | 80 | Bereit in HitLight |
| 189: D16 CCT GM C CRO XY S | 80 | Bereit in HitLight |
| 44: RGBAW RGBAW | 80 | Bereit in HitLight |
| 46: DIM RGBW DIM RGBW | 80 | Bereit in HitLight |
| 59: RGBWS RGBWS | 80 | Bereit in HitLight |
| 61: DIM RGBS DIM RGBS | 80 | Bereit in HitLight |
| 117: D CCT GM HUE SAT S | 81 | Bereit in HitLight |
| 52: RGBAW RGBAW S | 81 | Bereit in HitLight |
| 54: DIM RGBW DIM RGBW S | 81 | Bereit in HitLight |
| 115: D16 X Y | 96 | Bereit in HitLight |
| 121: D CCT GM HUE SAT S | 96 | Bereit in HitLight |
| 47: DIM RGBAW DIM RGBAW | 96 | Bereit in HitLight |
| 48: RGB CCT DIM IND | 96 | Bereit in HitLight |
| 60: RGBAWS RGBAWS | 96 | Bereit in HitLight |
| 62: DIM RGBWS DIM RGBWS | 96 | Bereit in HitLight |
| 119: D16 X Y S | 97 | Bereit in HitLight |
| 55: DIM RGBAW RGBAW S | 97 | Bereit in HitLight |
| 56: RGB CCT DIM IND S | 97 | Bereit in HitLight |
| 111: D CCT GM CRO RGB | 112 | Bereit in HitLight |
| 114: D16 CCT GM H SAT | 112 | Bereit in HitLight |
| 123: D16 X Y S | 112 | Bereit in HitLight |
| 63: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 112 | Bereit in HitLight |
| 64: RGB CCT DIM IND S | 112 | Bereit in HitLight |
| 116: D CCT GM CRO RGB S | 113 | Bereit in HitLight |
| 118: D16 CCT GM H SAT S | 113 | Bereit in HitLight |
| 113: D16 CCT GM C RGB | 128 | Bereit in HitLight |
| 120: D CCT GM CRO RGB S | 128 | Bereit in HitLight |
| 122: D16 CCT GM H SAT S | 128 | Bereit in HitLight |
| 190: D CCT GM C CRO XY | 128 | Bereit in HitLight |
| 140: D16 CCT GM C RGB S | 129 | Bereit in HitLight |
| 192: D CCT GM C CRO XY S | 129 | Bereit in HitLight |
| 141: D16 CCT GM C RGB S | 144 | Bereit in HitLight |
| 191: D16 CCT GM C CRO XY | 144 | Bereit in HitLight |
| 194: D CCT GM C CRO XY S | 144 | Bereit in HitLight |
| 193: D16 CCT GM C CRO XY S | 145 | Bereit in HitLight |
| 195: D16 CCT GM C CRO XY S | 160 | Bereit in HitLight |
1: RGB
Bereit in HitLight3 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
2: RGBW
Bereit in HitLight4 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
4: DIM RGB
Bereit in HitLight4 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 211 | 0–255 |
| 4 | Blue | 150 | 0–255 |
8: RGBS
Bereit in HitLight4 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
11: DIM RGBS
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 211 | 0–255 |
| 4 | Blue | 150 | 0–255 |
| 5 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
3: RGBAW
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
5: DIM RGBW
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
9: RGBWS
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
| 5 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
90: D CCT GM HUE SAT
Bereit in HitLight5 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 5 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
10: RGBAWS
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
12: DIM RGBWS
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
6: DIM RGBAW
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 255 | 0–255 |
7: RGB CCT DIM IND
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | C TC | 175 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Color1Wheel Index | 0 | 0–255 |
93: D16 X Y
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 4 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 5 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 6 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
95: D CCT GM HUE SAT S
Bereit in HitLight6 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 5 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
13: DIM RGBAWS
Bereit in HitLight7 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 255 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
14: RGB CCT DIM IND S
Bereit in HitLight7 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | C TC | 175 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Color Wheel | 254 | 64 Wertebereiche
|
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
89: D CCT GM CRO RGB
Bereit in HitLight7 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
92: D16 CCT GM H SAT
Bereit in HitLight7 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 6 | H SBHue Fine | 0 | Feinbyte von H SBHue |
| 7 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
97: D16 X Y S
Bereit in HitLight7 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 4 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 5 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 6 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
168: D CCT GM C CRO XY
Bereit in HitLight8 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 6 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 7 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 8 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
91: D16 CCT GM C RGB
Bereit in HitLight8 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Green | 211 | 0–255 |
| 8 | Blue | 150 | 0–255 |
94: D CCT GM CRO RGB S
Bereit in HitLight8 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
96: D16 CCT GM H SAT S
Bereit in HitLight8 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 6 | H SBHue Fine | 0 | Feinbyte von H SBHue |
| 7 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
137: D16 CCT GM C RGB S
Bereit in HitLight9 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Green | 211 | 0–255 |
| 8 | Blue | 150 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
169: D16 CCT GM C CRO XY
Bereit in HitLight9 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 7 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 8 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 9 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
170: D CCT GM C CRO XY S
Bereit in HitLight9 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 6 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 7 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 8 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
171: D16 CCT GM C CRO XY S
Bereit in HitLight10 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Feinbyte von Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 7 | C IEX Fine | 96 | Feinbyte von C IEX |
| 8 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 9 | C IEY Fine | 46 | Feinbyte von C IEY |
| 10 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
18: RGB RGB
Bereit in HitLight12 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 211 | 0–255 |
| 6 | Blue | 150 | 0–255 |
| 7 | Red | 255 | 0–255 |
| 8 | Green | 211 | 0–255 |
| 9 | Blue | 150 | 0–255 |
| 10 | Red | 255 | 0–255 |
| 11 | Green | 211 | 0–255 |
| 12 | Blue | 150 | 0–255 |
15: Effect Mode Fix
Bereit in HitLight13 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
| 3 | Color Macro1 | 0 | 21 Wertebereiche
|
| 4 | Color Macro1Rate | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 5 | Crossfade | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 6 | Direction | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 7 | Size | 0 | 4 Wertebereiche
|
| 8 | Offset | 0 | 0–255 |
| 9 | Restart Program | 0 | 2 Wertebereiche
|
| 10 | Color Wheel | 254 | 64 Wertebereiche
|
| 11 | Color Wheel 2 | 254 | 64 Wertebereiche
|
| 12 | Color3 | 254 | 0–255 |
| 13 | Color4 | 254 | 0–255 |
26: RGB RGB S
Bereit in HitLight13 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 210 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 210 | 0–255 |
| 6 | Blue | 150 | 0–255 |
| 7 | Red | 255 | 0–255 |
| 8 | Green | 210 | 0–255 |
| 9 | Blue | 150 | 0–255 |
| 10 | Red | 255 | 0–255 |
| 11 | Green | 210 | 0–255 |
| 12 | Blue | 150 | 0–255 |
| 13 | Shutter / Strobe | 0 | 6 Wertebereiche
|
17: RGB*RGB*
Bereit in HitLight15 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
| Kanal | Funktion | Standard | DMX-Werte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Reserved 4 | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
| 8 | Reserved 8 | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Green | 211 | 0–255 |
| 11 | Blue | 150 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Red | 255 | 0–255 |
| 14 | Green | 211 | 0–255 |
| 15 | Blue | 150 | 0–255 |
25: RGB*RGBS
Bereit in HitLight15 DMX-Kanäle · Diese Tabelle als CSV herunterladen
