Astera LED Technology FP1 Titan Tube
Tabla DMX, 165 modos DMX y vista previa en 3D. 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 20 / 21 / 24 / 25 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 36 / 37 / 40 / 41 / 48 / 49 / 56 / 57 / 63 / 64 / 65 / 72 / 73 / 80 / 81 / 96 / 97 / 112 / 113 / 128 / 129 / 144 / 145 / 160 canales DMX.

Lo que puede hacer
- Colores LED adicionales
- Mezcla de color RGB
- Temperatura de color
- Rueda de color
- Estrobo
- Intensidad
- Control de píxeles
Modos DMX y tablas de canales
| Modo | Canales | En HitLight |
|---|---|---|
| 1: RGB | 3 | Listo en HitLight |
| 2: RGBW | 4 | Listo en HitLight |
| 4: DIM RGB | 4 | Listo en HitLight |
| 8: RGBS | 4 | Listo en HitLight |
| 11: DIM RGBS | 5 | Listo en HitLight |
| 3: RGBAW | 5 | Listo en HitLight |
| 5: DIM RGBW | 5 | Listo en HitLight |
| 9: RGBWS | 5 | Listo en HitLight |
| 90: D CCT GM HUE SAT | 5 | Listo en HitLight |
| 10: RGBAWS | 6 | Listo en HitLight |
| 12: DIM RGBWS | 6 | Listo en HitLight |
| 6: DIM RGBAW | 6 | Listo en HitLight |
| 7: RGB CCT DIM IND | 6 | Listo en HitLight |
| 93: D16 X Y | 6 | Listo en HitLight |
| 95: D CCT GM HUE SAT S | 6 | Listo en HitLight |
| 13: DIM RGBAWS | 7 | Listo en HitLight |
| 14: RGB CCT DIM IND S | 7 | Listo en HitLight |
| 89: D CCT GM CRO RGB | 7 | Listo en HitLight |
| 92: D16 CCT GM H SAT | 7 | Listo en HitLight |
| 97: D16 X Y S | 7 | Listo en HitLight |
| 168: D CCT GM C CRO XY | 8 | Listo en HitLight |
| 91: D16 CCT GM C RGB | 8 | Listo en HitLight |
| 94: D CCT GM CRO RGB S | 8 | Listo en HitLight |
| 96: D16 CCT GM H SAT S | 8 | Listo en HitLight |
| 137: D16 CCT GM C RGB S | 9 | Listo en HitLight |
| 169: D16 CCT GM C CRO XY | 9 | Listo en HitLight |
| 170: D CCT GM C CRO XY S | 9 | Listo en HitLight |
| 171: D16 CCT GM C CRO XY S | 10 | Listo en HitLight |
| 18: RGB RGB | 12 | Listo en HitLight |
| 15: Effect Mode Fix | 13 | Listo en HitLight |
| 26: RGB RGB S | 13 | Listo en HitLight |
| 17: RGB*RGB* | 15 | Listo en HitLight |
| 25: RGB*RGBS | 15 | Listo en HitLight |
| 19: RGBW RGBW | 16 | Listo en HitLight |
| 21: DIM RGB DIM RGB | 16 | Listo en HitLight |
| 33: RGBS RGBS | 16 | Listo en HitLight |
| 34: RGB RGB SS | 16 | Listo en HitLight |
| 27: RGBW RGBW S | 17 | Listo en HitLight |
| 29: DIM RGB DIM RGB S | 17 | Listo en HitLight |
| 20: RGBAW RGBAW | 20 | Listo en HitLight |
| 22: DIM RGBW DIM RGBW | 20 | Listo en HitLight |
| 35: RGBWS RGBWS | 20 | Listo en HitLight |
| 37: DIM RGBS DIM RGBS | 20 | Listo en HitLight |
| 99: D CCT GM HUE SAT | 20 | Listo en HitLight |
| 104: D CCT GM HUE SAT S | 21 | Listo en HitLight |
| 16: Effect Mode RGB | 21 | Listo en HitLight |
| 28: RGBAW RGBAW S | 21 | Listo en HitLight |
| 30: DIM RGBW DIM RGBW S | 21 | Listo en HitLight |
| 102: D16 X Y | 24 | Listo en HitLight |
| 108: D CCT GM HUE SAT S | 24 | Listo en HitLight |
| 23: DIM RGBAW DIM RGBAW | 24 | Listo en HitLight |
| 24: RGB CCT DIM IND | 24 | Listo en HitLight |
| 36: RGBAWS RGBAWS | 24 | Listo en HitLight |
| 38: DIM RGBWS DIM RGBWS | 24 | Listo en HitLight |
| 66: RGB RGB | 24 | Listo en HitLight |
| 106: D16 X Y S | 25 | Listo en HitLight |
| 31 DIM RGBAW RGBAW S | 25 | Listo en HitLight |
| 32: RGB CCT DIM IND S | 25 | Listo en HitLight |
| 74: RGB RGB S | 25 | Listo en HitLight |
| 101: D16 CCT GM H SAT | 28 | Listo en HitLight |
| 110: D16 X Y S | 28 | Listo en HitLight |
| 39: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 28 | Listo en HitLight |
| 40: RGB CCT DIM IND S | 28 | Listo en HitLight |
| 98: D CCT GM CRO RGB | 28 | Listo en HitLight |
| 103: D CCT GM CRO RGB S | 29 | Listo en HitLight |
| 105: D16 CCT GM H SAT S | 29 | Listo en HitLight |
| 65: RGB*RGB* | 31 | Listo en HitLight |
| 73: RGB*RGBS | 31 | Listo en HitLight |
| 100: D16 CCT GM C RGB | 32 | Listo en HitLight |
| 107: D CCT GM CRO RGB S | 32 | Listo en HitLight |
| 109: D16 CCT GM H SAT S | 32 | Listo en HitLight |
| 178: D CCT GM C CRO XY | 32 | Listo en HitLight |
| 67: RGBW RGBW | 32 | Listo en HitLight |
| 69: DIM RGB DIM RGB | 32 | Listo en HitLight |
| 81: RGBS RGBS | 32 | Listo en HitLight |
| 82: RGB RGB SS | 32 | Listo en HitLight |
| 138: D16 CCT GM C RGB S | 33 | Listo en HitLight |
| 180: D CCT GM C CRO XY S | 33 | Listo en HitLight |
| 75: RGBW RGBW S | 33 | Listo en HitLight |
| 77: DIM RGB DIM RGB S | 33 | Listo en HitLight |
| 139: D16 CCT GM C RGB S | 36 | Listo en HitLight |
| 179: D16 CCT GM C CRO XY | 36 | Listo en HitLight |
| 182: D CCT GM C CRO XY S | 36 | Listo en HitLight |
| 181: D16 CCT GM C CRO XY S | 37 | Listo en HitLight |
| 125: D CCT GM HUE SAT | 40 | Listo en HitLight |
| 183: D16 CCT GM C CRO XY S | 40 | Listo en HitLight |
| 68: RGBAW RGBAW | 40 | Listo en HitLight |
| 70: DIM RGBW DIM RGBW | 40 | Listo en HitLight |
| 83: RGBWS RGBWS | 40 | Listo en HitLight |
| 85: DIM RGBS DIM RGBS | 40 | Listo en HitLight |
| 130: D CCT GM HUE SAT S | 41 | Listo en HitLight |
| 76: RGBAW RGBAW S | 41 | Listo en HitLight |
| 78: DIM RGBW DIM RGBW S | 41 | Listo en HitLight |
| 128: D16 X Y | 48 | Listo en HitLight |
| 134: D CCT GM HUE SAT S | 48 | Listo en HitLight |
| 42: RGB RGB | 48 | Listo en HitLight |
| 71: DIM RGBAW DIM RGBAW | 48 | Listo en HitLight |
| 72: RGB CCT DIM IND | 48 | Listo en HitLight |
| 84: RGBAWS RGBAWS | 48 | Listo en HitLight |
| 86: DIM RGBWS DIM RGBWS | 48 | Listo en HitLight |
| 132: D16 X Y S | 49 | Listo en HitLight |
| 50: RGB*RGB S | 49 | Listo en HitLight |
| 79: DIM RGBAW RGBAW S | 49 | Listo en HitLight |
| 80: RGB CCT DIM IND S | 49 | Listo en HitLight |
| 124: D CCT GM CRO RGB | 56 | Listo en HitLight |
| 127: D16 CCT GM H SAT | 56 | Listo en HitLight |
| 136: D16 X Y S | 56 | Listo en HitLight |
| 87: DIM RGBAWS RGBAWS | 56 | Listo en HitLight |
| 88: RGB CCT DIM IND S | 56 | Listo en HitLight |
| 129: D CCT GM CRO RGB S | 57 | Listo en HitLight |
| 131: D16 CCT GM H SAT S | 57 | Listo en HitLight |
| 41: RGB*RGB* | 63 | Listo en HitLight |
| 49: RGB*RGBS | 63 | Listo en HitLight |
| 126: D16 CCT GM C RGB | 64 | Listo en HitLight |
| 133: D CCT GM CRO RGB S | 64 | Listo en HitLight |
| 135: D16 CCT GM H SAT S | 64 | Listo en HitLight |
| 184: D CCT GM C CRO XY | 64 | Listo en HitLight |
| 43: RGBW RGBW | 64 | Listo en HitLight |
| 45: DIM RGB DIM RGB | 64 | Listo en HitLight |
| 57: RGBS RGBS | 64 | Listo en HitLight |
| 58: RGB RGB SS | 64 | Listo en HitLight |
| 142: D16 CCT GM C RGB S | 65 | Listo en HitLight |
| 186: D CCT GM C CRO XY S | 65 | Listo en HitLight |
| 51: RGBW RGBW S | 65 | Listo en HitLight |
| 53: DIM RGB DIM RGB S | 65 | Listo en HitLight |
| 143: D16 CCT GM C RGB S | 72 | Listo en HitLight |
| 185: D16 CCT GM C CRO XY | 72 | Listo en HitLight |
| 188: D CCT GM C CRO XY S | 72 | Listo en HitLight |
| 187: D16 CCT GM C CRO XY S | 73 | Listo en HitLight |
| 112: D CCT GM HUE SAT | 80 | Listo en HitLight |
| 189: D16 CCT GM C CRO XY S | 80 | Listo en HitLight |
| 44: RGBAW RGBAW | 80 | Listo en HitLight |
| 46: DIM RGBW DIM RGBW | 80 | Listo en HitLight |
| 59: RGBWS RGBWS | 80 | Listo en HitLight |
| 61: DIM RGBS DIM RGBS | 80 | Listo en HitLight |
| 117: D CCT GM HUE SAT S | 81 | Listo en HitLight |
| 52: RGBAW RGBAW S | 81 | Listo en HitLight |
| 54: DIM RGBW DIM RGBW S | 81 | Listo en HitLight |
| 115: D16 X Y | 96 | Listo en HitLight |
| 121: D CCT GM HUE SAT S | 96 | Listo en HitLight |
| 47: DIM RGBAW DIM RGBAW | 96 | Listo en HitLight |
| 48: RGB CCT DIM IND | 96 | Listo en HitLight |
| 60: RGBAWS RGBAWS | 96 | Listo en HitLight |
| 62: DIM RGBWS DIM RGBWS | 96 | Listo en HitLight |
| 119: D16 X Y S | 97 | Listo en HitLight |
| 55: DIM RGBAW RGBAW S | 97 | Listo en HitLight |
| 56: RGB CCT DIM IND S | 97 | Listo en HitLight |
| 111: D CCT GM CRO RGB | 112 | Listo en HitLight |
| 114: D16 CCT GM H SAT | 112 | Listo en HitLight |
| 123: D16 X Y S | 112 | Listo en HitLight |
| 63: DIM RGBAWS DIM RGBAWS | 112 | Listo en HitLight |
| 64: RGB CCT DIM IND S | 112 | Listo en HitLight |
| 116: D CCT GM CRO RGB S | 113 | Listo en HitLight |
| 118: D16 CCT GM H SAT S | 113 | Listo en HitLight |
| 113: D16 CCT GM C RGB | 128 | Listo en HitLight |
| 120: D CCT GM CRO RGB S | 128 | Listo en HitLight |
| 122: D16 CCT GM H SAT S | 128 | Listo en HitLight |
| 190: D CCT GM C CRO XY | 128 | Listo en HitLight |
| 140: D16 CCT GM C RGB S | 129 | Listo en HitLight |
| 192: D CCT GM C CRO XY S | 129 | Listo en HitLight |
| 141: D16 CCT GM C RGB S | 144 | Listo en HitLight |
| 191: D16 CCT GM C CRO XY | 144 | Listo en HitLight |
| 194: D CCT GM C CRO XY S | 144 | Listo en HitLight |
| 193: D16 CCT GM C CRO XY S | 145 | Listo en HitLight |
| 195: D16 CCT GM C CRO XY S | 160 | Listo en HitLight |
1: RGB
Listo en HitLight3 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
2: RGBW
Listo en HitLight4 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
4: DIM RGB
Listo en HitLight4 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 211 | 0–255 |
| 4 | Blue | 150 | 0–255 |
8: RGBS
Listo en HitLight4 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
11: DIM RGBS
Listo en HitLight5 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 211 | 0–255 |
| 4 | Blue | 150 | 0–255 |
| 5 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
3: RGBAW
Listo en HitLight5 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
5: DIM RGBW
Listo en HitLight5 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
9: RGBWS
Listo en HitLight5 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
| 5 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
90: D CCT GM HUE SAT
Listo en HitLight5 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 5 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
10: RGBAWS
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
12: DIM RGBWS
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
6: DIM RGBAW
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 255 | 0–255 |
7: RGB CCT DIM IND
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | C TC | 175 | 2 rangos de valores
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Color1Wheel Index | 0 | 0–255 |
93: D16 X Y
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 4 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 5 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 6 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
95: D CCT GM HUE SAT S
Listo en HitLight6 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 5 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
13: DIM RGBAWS
Listo en HitLight7 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | Color Add RY | 255 | 0–255 |
| 6 | White | 255 | 0–255 |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
14: RGB CCT DIM IND S
Listo en HitLight7 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | C TC | 175 | 2 rangos de valores
|
| 5 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Color Wheel | 254 | 64 rangos de valores
|
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
89: D CCT GM CRO RGB
Listo en HitLight7 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
92: D16 CCT GM H SAT
Listo en HitLight7 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 6 | H SBHue Fine | 0 | Byte fino de H SBHue |
| 7 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
97: D16 X Y S
Listo en HitLight7 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 4 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 5 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 6 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
| 7 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
168: D CCT GM C CRO XY
Listo en HitLight8 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 5 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 6 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 7 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 8 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
91: D16 CCT GM C RGB
Listo en HitLight8 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Green | 211 | 0–255 |
| 8 | Blue | 150 | 0–255 |
94: D CCT GM CRO RGB S
Listo en HitLight8 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
96: D16 CCT GM H SAT S
Listo en HitLight8 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | H SBHue | 0 | 0–255 |
| 6 | H SBHue Fine | 0 | Byte fino de H SBHue |
| 7 | H SBSaturation | 0 | 0–255 |
| 8 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
137: D16 CCT GM C RGB S
Listo en HitLight9 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Green | 211 | 0–255 |
| 8 | Blue | 150 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
169: D16 CCT GM C CRO XY
Listo en HitLight9 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 7 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 8 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 9 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
170: D CCT GM C CRO XY S
Listo en HitLight9 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | C TC | 117 | 0–255 |
| 3 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 4 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 5 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 6 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 7 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 8 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
| 9 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
171: D16 CCT GM C CRO XY S
Listo en HitLight10 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Byte fino de Dimmer |
| 3 | C TC | 117 | 0–255 |
| 4 | Green Magenta | 0 | 4 rangos de valores
|
| 5 | Color Mix Mode | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | C IEX | 106 | 0–255 |
| 7 | C IEX Fine | 96 | Byte fino de C IEX |
| 8 | C IEY | 111 | 0–255 |
| 9 | C IEY Fine | 46 | Byte fino de C IEY |
| 10 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
18: RGB RGB
Listo en HitLight12 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 211 | 0–255 |
| 6 | Blue | 150 | 0–255 |
| 7 | Red | 255 | 0–255 |
| 8 | Green | 211 | 0–255 |
| 9 | Blue | 150 | 0–255 |
| 10 | Red | 255 | 0–255 |
| 11 | Green | 211 | 0–255 |
| 12 | Blue | 150 | 0–255 |
15: Effect Mode Fix
Listo en HitLight13 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 rangos de valores
|
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 3 | Color Macro1 | 0 | 21 rangos de valores
|
| 4 | Color Macro1Rate | 0 | 2 rangos de valores
|
| 5 | Crossfade | 0 | 2 rangos de valores
|
| 6 | Direction | 0 | 4 rangos de valores
|
| 7 | Size | 0 | 4 rangos de valores
|
| 8 | Offset | 0 | 0–255 |
| 9 | Restart Program | 0 | 2 rangos de valores
|
| 10 | Color Wheel | 254 | 64 rangos de valores
|
| 11 | Color Wheel 2 | 254 | 64 rangos de valores
|
| 12 | Color3 | 254 | 0–255 |
| 13 | Color4 | 254 | 0–255 |
26: RGB RGB S
Listo en HitLight13 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 210 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 210 | 0–255 |
| 6 | Blue | 150 | 0–255 |
| 7 | Red | 255 | 0–255 |
| 8 | Green | 210 | 0–255 |
| 9 | Blue | 150 | 0–255 |
| 10 | Red | 255 | 0–255 |
| 11 | Green | 210 | 0–255 |
| 12 | Blue | 150 | 0–255 |
| 13 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
17: RGB*RGB*
Listo en HitLight15 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 211 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Reserved 4 | 0 | 0–255 |
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 211 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
| 8 | Reserved 8 | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Green | 211 | 0–255 |
| 11 | Blue | 150 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Red | 255 | 0–255 |
| 14 | Green | 211 | 0–255 |
| 15 | Blue | 150 | 0–255 |
25: RGB*RGBS
Listo en HitLight15 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 210 | 0–255 |
| 3 | Blue | 150 | 0–255 |
| 4 | Shutter / Strobe | 0 | 6 rangos de valores
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 210 | 0–255 |
| 7 | Blue | 150 | 0–255 |
| 8 | Reserved 8 | 0 | 0–255 |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Green | 210 | 0–255 |
| 11 | Blue | 150 | 0–255 |
| 12 | Reserved 12 | 0 | 0–255 |
| 13 | Red | 255 | 0–255 |
| 14 | Green | 210 | 0–255 |
| 15 | Blue | 150 | 0–255 |
19: RGBW RGBW
Listo en HitLight16 canales DMX · Descargar esta tabla en CSV
| Canal | Función | Predeterminado | Valores DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | White | 255 | 0–255 |
| 9 | Red | 255 | 0–255 |
| 10 | Green | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue | 255 | 0–255 |
