Elan Lighting Pegasus work in progres
DMX chart, 7 DMX modes and a 3D preview. 15 / 30 / 62 / 118 / 188 / 221 / 291 DMX channels.

What it can do
- RGB colour mixing
- Colour temperature
- Colour wheel
- Strobe
- Dimmer
- Pixel control
DMX modes and channel charts
| Mode | Channels | In HitLight |
|---|---|---|
| Simple Mode | 15 | Ready in HitLight |
| Easy Mode | 30 | Ready in HitLight |
| Standard Mode (62Ch) | 62 | Ready in HitLight |
| Pure Mode (118Ch) | 118 | Ready in HitLight |
| Full Acces Mode (188Ch) | 188 | Ready in HitLight |
| Pure Mode (221Ch) 16 bit | 221 | Ready in HitLight |
| Full Acces Mode 16 bits (291Ch) | 291 | Ready in HitLight |
Simple Mode
Ready in HitLight15 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Reserved 2 | 0 | 0–255 |
| 3 | Reserved 3 | 0 | 0–255 |
| 4 | Reserved 4 | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 7 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 8 | Dimmer | 255 | 0–255 |
| 9 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 10 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 11 | Red | 255 | 0–255 |
| 12 | Green | 255 | 0–255 |
| 13 | Blue | 255 | 0–255 |
| 14 | C TC | 2 | 0–255 |
| 15 | Control1 | 3 | 0–255 |
Easy Mode
Ready in HitLight30 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Pattern Dimmer | 255 | 0–255 |
| 6 | Tube Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 7 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 8 | Tube Group Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 9 | Group Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 10 | Pattern Speed | 3 | 7 value ranges
|
| 11 | Pattern XFade | 3 | 3 value ranges
|
| 12 | Pattern Space | 0 | 6 value ranges
|
| 13 | Dimmer | 255 | 0–255 |
| 14 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Red | 255 | 0–255 |
| 17 | Green | 255 | 0–255 |
| 18 | Blue | 255 | 0–255 |
| 19 | C TC | 2 | 0–255 |
| 20 | Pattern Dimmer | 255 | 0–255 |
| 21 | R GBPanel Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 22 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 23 | Pattern Speed | 3 | 7 value ranges
|
| 24 | Pattern XFade | 3 | 3 value ranges
|
| 25 | Pattern Space | 0 | 6 value ranges
|
| 26 | Pattern Color R | 255 | 0–255 |
| 27 | Pattern Color G | 255 | 0–255 |
| 28 | Pattern Color B | 255 | 0–255 |
| 29 | Pattern CTC | 2 | 0–255 |
| 30 | Control1 | 3 | 0–255 |
Standard Mode (62Ch)
Ready in HitLight62 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Pattern Dimmer | 255 | 0–255 |
| 6 | Tube Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 7 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 8 | Pattern Speed | 3 | 7 value ranges
|
| 9 | Pattern XFade | 3 | 3 value ranges
|
| 10 | Pattern Space | 0 | 6 value ranges
|
| 11 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 12 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 13 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 14 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 16 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 17 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 18 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 19 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 20 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 21 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 22 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 23 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 24 | Tube Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 25 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 26 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 27 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 28 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 29 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 30 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 31 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 32 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 33 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 34 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 35 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 36 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 37 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 38 | Group Pattern Dimmer | 255 | 0–255 |
| 39 | Tube Group Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 40 | Group Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 41 | Group Pattern Speed | 3 | 7 value ranges
|
| 42 | Group Pattern XFade | 3 | 3 value ranges
|
| 43 | Group Pattern Space | 0 | 6 value ranges
|
| 44 | Dimmer | 255 | 0–255 |
| 45 | Shutter / Strobe | 22 | 32 value ranges
|
| 46 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 47 | Red | 255 | 0–255 |
| 48 | Green | 255 | 0–255 |
| 49 | Blue | 255 | 0–255 |
| 50 | C TC | 2 | 0–255 |
| 51 | Color Macro1 | 3 | 0–255 |
| 52 | Color Macro XFade | 3 | 9 value ranges
|
| 53 | Group Pattern Dimmer | 255 | 0–255 |
| 54 | R GBPanel Pattern Selection | 3 | 0–255 |
| 55 | Group Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 56 | Group Pattern Speed | 3 | 7 value ranges
|
| 57 | Group Pattern XFade | 3 | 3 value ranges
|
| 58 | Group Pattern Space | 0 | 6 value ranges
|
| 59 | Pattern Color R | 255 | 0–255 |
| 60 | Pattern Color G | 255 | 0–255 |
| 61 | Pattern Color B | 255 | 0–255 |
| 62 | Control1 | 3 | 0–255 |
Pure Mode (118Ch)
Ready in HitLight118 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 8 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 9 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 10 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 11 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 16 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 17 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 18 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 19 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 20 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 21 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 22 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 26 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 27 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 28 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 29 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 30 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 31 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 32 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 35 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 36 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 37 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 38 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 39 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 40 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 41 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 42 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 43 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 44 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 45 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 46 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 47 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 48 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 49 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 50 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 51 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 52 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 53 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 54 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 55 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 56 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 57 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 58 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 59 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 60 | Red | 0 | 0–255 |
| 61 | Green | 0 | 0–255 |
| 62 | Blue | 0 | 0–255 |
| 63 | Red | 0 | 0–255 |
| 64 | Green | 0 | 0–255 |
| 65 | Blue | 0 | 0–255 |
| 66 | Red | 0 | 0–255 |
| 67 | Green | 0 | 0–255 |
| 68 | Blue | 0 | 0–255 |
| 69 | Red | 0 | 0–255 |
| 70 | Green | 0 | 0–255 |
| 71 | Blue | 0 | 0–255 |
| 72 | Red | 0 | 0–255 |
| 73 | Green | 0 | 0–255 |
| 74 | Blue | 0 | 0–255 |
| 75 | Red | 0 | 0–255 |
| 76 | Green | 0 | 0–255 |
| 77 | Blue | 0 | 0–255 |
| 78 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 79 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 80 | Red | 0 | 0–255 |
| 81 | Green | 0 | 0–255 |
| 82 | Blue | 0 | 0–255 |
| 83 | Red | 0 | 0–255 |
| 84 | Green | 0 | 0–255 |
| 85 | Blue | 0 | 0–255 |
| 86 | Red | 0 | 0–255 |
| 87 | Green | 0 | 0–255 |
| 88 | Blue | 0 | 0–255 |
| 89 | Red | 0 | 0–255 |
| 90 | Green | 0 | 0–255 |
| 91 | Blue | 0 | 0–255 |
| 92 | Red | 0 | 0–255 |
| 93 | Green | 0 | 0–255 |
| 94 | Blue | 0 | 0–255 |
| 95 | Red | 0 | 0–255 |
| 96 | Green | 0 | 0–255 |
| 97 | Blue | 0 | 0–255 |
| 98 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 99 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 100 | Red | 0 | 0–255 |
| 101 | Green | 0 | 0–255 |
| 102 | Blue | 0 | 0–255 |
| 103 | Red | 0 | 0–255 |
| 104 | Green | 0 | 0–255 |
| 105 | Blue | 0 | 0–255 |
| 106 | Red | 0 | 0–255 |
| 107 | Green | 0 | 0–255 |
| 108 | Blue | 0 | 0–255 |
| 109 | Red | 0 | 0–255 |
| 110 | Green | 0 | 0–255 |
| 111 | Blue | 0 | 0–255 |
| 112 | Red | 0 | 0–255 |
| 113 | Green | 0 | 0–255 |
| 114 | Blue | 0 | 0–255 |
| 115 | Red | 0 | 0–255 |
| 116 | Green | 0 | 0–255 |
| 117 | Blue | 0 | 0–255 |
| 118 | Control1 | 0 | 0–255 |
Full Acces Mode (188Ch)
Ready in HitLight188 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 3 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 4 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 8 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 9 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 10 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 11 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 17 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 18 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 19 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 20 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 21 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 22 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 26 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 27 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 28 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 29 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 30 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 31 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 32 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 35 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 36 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 37 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 38 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 39 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 40 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 41 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 42 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 43 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 44 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 45 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 46 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 47 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 48 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 49 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 50 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 51 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 52 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 53 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 54 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 55 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 56 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 57 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 58 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 59 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 60 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 61 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 62 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 63 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 64 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 65 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 66 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 67 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 68 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 69 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 70 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 71 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 72 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 73 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 74 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 75 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 76 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 77 | Tube Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 78 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 79 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 80 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 81 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 82 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 83 | Tube Group Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 84 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 85 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 86 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 87 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 88 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 89 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 90 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 91 | R GBPanel Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 92 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 93 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 94 | Group Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 95 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 96 | Pattern Color R | 0 | 0–255 |
| 97 | Pattern Color G | 0 | 0–255 |
| 98 | Pattern Color B | 0 | 0–255 |
| 99 | Pattern CTC | 0 | 0–255 |
| 100 | Red | 0 | 0–255 |
| 101 | Green | 0 | 0–255 |
| 102 | Blue | 0 | 0–255 |
| 103 | Red | 0 | 0–255 |
| 104 | Green | 0 | 0–255 |
| 105 | Blue | 0 | 0–255 |
| 106 | Red | 0 | 0–255 |
| 107 | Green | 0 | 0–255 |
| 108 | Blue | 0 | 0–255 |
| 109 | Red | 0 | 0–255 |
| 110 | Green | 0 | 0–255 |
| 111 | Blue | 0 | 0–255 |
| 112 | Red | 0 | 0–255 |
| 113 | Green | 0 | 0–255 |
| 114 | Blue | 0 | 0–255 |
| 115 | Red | 0 | 0–255 |
| 116 | Green | 0 | 0–255 |
| 117 | Blue | 0 | 0–255 |
| 118 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 119 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 120 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 121 | R GBPanel Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 122 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 123 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 124 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 125 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 126 | Pattern Color R | 0 | 0–255 |
| 127 | Pattern Color G | 0 | 0–255 |
| 128 | Pattern Color B | 0 | 0–255 |
| 129 | Pattern CTC | 0 | 0–255 |
| 130 | Red | 0 | 0–255 |
| 131 | Green | 0 | 0–255 |
| 132 | Blue | 0 | 0–255 |
| 133 | Red | 0 | 0–255 |
| 134 | Green | 0 | 0–255 |
| 135 | Blue | 0 | 0–255 |
| 136 | Red | 0 | 0–255 |
| 137 | Green | 0 | 0–255 |
| 138 | Blue | 0 | 0–255 |
| 139 | Red | 0 | 0–255 |
| 140 | Green | 0 | 0–255 |
| 141 | Blue | 0 | 0–255 |
| 142 | Red | 0 | 0–255 |
| 143 | Green | 0 | 0–255 |
| 144 | Blue | 0 | 0–255 |
| 145 | Red | 0 | 0–255 |
| 146 | Green | 0 | 0–255 |
| 147 | Blue | 0 | 0–255 |
| 148 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 149 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 150 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 151 | R GBPanel Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 152 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 153 | Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 154 | Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 155 | Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 156 | Pattern Color R | 0 | 0–255 |
| 157 | Pattern Color G | 0 | 0–255 |
| 158 | Pattern Color B | 0 | 0–255 |
| 159 | Pattern CTC | 0 | 0–255 |
| 160 | Red | 0 | 0–255 |
| 161 | Green | 0 | 0–255 |
| 162 | Blue | 0 | 0–255 |
| 163 | Red | 0 | 0–255 |
| 164 | Green | 0 | 0–255 |
| 165 | Blue | 0 | 0–255 |
| 166 | Red | 0 | 0–255 |
| 167 | Green | 0 | 0–255 |
| 168 | Blue | 0 | 0–255 |
| 169 | Red | 0 | 0–255 |
| 170 | Green | 0 | 0–255 |
| 171 | Blue | 0 | 0–255 |
| 172 | Red | 0 | 0–255 |
| 173 | Green | 0 | 0–255 |
| 174 | Blue | 0 | 0–255 |
| 175 | Red | 0 | 0–255 |
| 176 | Green | 0 | 0–255 |
| 177 | Blue | 0 | 0–255 |
| 178 | Pattern Dimmer | 0 | 0–255 |
| 179 | R GBPanel Pattern Selection | 0 | 0–255 |
| 180 | Pattern Selection XFade | 0 | 0–255 |
| 181 | Group Pattern Speed | 0 | 0–255 |
| 182 | Group Pattern XFade | 0 | 0–255 |
| 183 | Group Pattern Space | 0 | 0–255 |
| 184 | Pattern Color R | 0 | 0–255 |
| 185 | Pattern Color G | 0 | 0–255 |
| 186 | Pattern Color B | 0 | 0–255 |
| 187 | Pattern CTC | 0 | 0–255 |
| 188 | Control1 | 0 | 0–255 |
Pure Mode (221Ch) 16 bit
Ready in HitLight221 DMX channels · Download this chart as CSV
| Channel | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 7 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 8 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 9 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 10 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 11 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 12 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 13 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 14 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 15 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 16 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 17 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 18 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 19 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 20 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 21 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 22 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 24 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 25 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 26 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 27 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 28 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 29 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 30 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 31 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 32 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 33 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 34 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 35 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 36 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 37 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 38 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 39 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 40 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 41 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 42 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 43 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 44 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 45 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 46 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 47 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 48 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 49 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 50 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 51 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 52 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 53 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 54 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 55 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 56 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 57 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 58 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 59 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 60 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 61 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 62 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 63 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 64 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 65 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 66 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 67 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 68 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 69 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 70 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 71 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 72 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 73 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 74 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 75 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 76 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 77 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 78 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 79 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 80 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 81 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 82 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 83 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 84 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 85 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 86 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 87 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 88 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 89 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 90 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 91 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 92 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 93 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 94 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 95 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 96 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 97 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 98 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 99 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 100 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 101 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 102 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 103 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 104 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 105 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 106 | Dimmer Fine | 0 | Fine byte of Dimmer |
| 107 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
| 108 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 109 | Red | 0 | 0–255 |
| 110 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 111 | Green | 0 | 0–255 |
| 112 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 113 | Blue | 0 | 0–255 |
| 114 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 115 | Red | 0 | 0–255 |
| 116 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 117 | Green | 0 | 0–255 |
| 118 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 119 | Blue | 0 | 0–255 |
| 120 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 121 | Red | 0 | 0–255 |
| 122 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 123 | Green | 0 | 0–255 |
| 124 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 125 | Blue | 0 | 0–255 |
| 126 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 127 | Red | 0 | 0–255 |
| 128 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 129 | Green | 0 | 0–255 |
| 130 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 131 | Blue | 0 | 0–255 |
| 132 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 133 | Red | 0 | 0–255 |
| 134 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 135 | Green | 0 | 0–255 |
| 136 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 137 | Blue | 0 | 0–255 |
| 138 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 139 | Red | 0 | 0–255 |
| 140 | Red Fine | 0 | Fine byte of Red |
| 141 | Green | 0 | 0–255 |
| 142 | Green Fine | 0 | Fine byte of Green |
| 143 | Blue | 0 | 0–255 |
| 144 | Blue Fine | 0 | Fine byte of Blue |
| 145 | Shutter / Strobe | 0 | 0–255 |
