EK Lights SOFT LIGHT
Tableau DMX, 20 modes DMX et aperçu 3D. 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 / 11 / 15 / 17 canaux DMX.

Ce qu’il sait faire
- Couleurs LED supplémentaires
- Mélange de couleurs RVB
- Température de couleur
- Roue de couleurs
- Vitesse des effets
- Stroboscope
- Intensité
Fonctions liées à la sécurité: Programmes d’effets intégrés. Vérifiez leur comportement sur votre propre projecteur avant un spectacle.
Modes DMX et tableaux de canaux
| Mode | Canaux | Dans HitLight |
|---|---|---|
| THEATRE 1CH | 1 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 2CH | 2 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 2H PIXEL | 4 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 2V PIXEL | 4 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 4H PIXEL | 4 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 4V PIXEL | 4 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 8 PIXEL | 4 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 4CH | 4 | Prêt dans HitLight |
| TOUR 4CH | 4 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 5CH 1 | 5 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 5CH 2 | 5 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 6CH | 6 | Prêt dans HitLight |
| TOUR 6CH | 6 | Prêt dans HitLight |
| PIXEL 1PIXEL | 7 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 10CH | 10 | Prêt dans HitLight |
| TOUR 10CH | 10 | Prêt dans HitLight |
| TOUR 11CH | 11 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 15CH | 15 | Prêt dans HitLight |
| TOUR 15CH | 15 | Prêt dans HitLight |
| THEATRE 17CH | 17 | Prêt dans HitLight |
THEATRE 1CH
Prêt dans HitLight1 canal DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
THEATRE 2CH
Prêt dans HitLight2 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
PIXEL 2H PIXEL
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | White | 255 | 0–255 |
PIXEL 2V PIXEL
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | White | 255 | 0–255 |
PIXEL 4H PIXEL
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | White | 255 | 0–255 |
PIXEL 4V PIXEL
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | White | 255 | 0–255 |
PIXEL 8 PIXEL
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | White | 255 | 0–255 |
THEATRE 4CH
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | C TO | 0 | 8 plages de valeurs
|
| 3 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
TOUR 4CH
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | White | 255 | 0–255 |
THEATRE 5CH 1
Prêt dans HitLight5 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | C TO | 0 | 8 plages de valeurs
|
| 4 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 5 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
THEATRE 5CH 2
Prêt dans HitLight5 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | C TO | 0 | 8 plages de valeurs
|
| 3 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 5 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
THEATRE 6CH
Prêt dans HitLight6 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | C TO | 0 | 8 plages de valeurs
|
| 3 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 5 | Color Macro1 | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 6 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
TOUR 6CH
Prêt dans HitLight6 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
PIXEL 1PIXEL
Prêt dans HitLight7 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 3 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Blue | 255 | 0–255 |
| 7 | White | 255 | 0–255 |
THEATRE 10CH
Prêt dans HitLight10 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | C TO | 255 | 9 plages de valeurs
|
| 7 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 8 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 9 | Color Macro1 | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 10 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
TOUR 10CH
Prêt dans HitLight10 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Red | 255 | 0–255 |
| 3 | Green | 255 | 0–255 |
| 4 | Blue | 255 | 0–255 |
| 5 | White | 255 | 0–255 |
| 6 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 7 | C TO | 0 | 11 plages de valeurs
|
| 8 | Effect | 0 | 12 plages de valeurs
|
| 9 | Effect Speed | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 10 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
TOUR 11CH
Prêt dans HitLight11 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 9 | White | 255 | 0–255 |
| 10 | White Fine | 255 | Octet fin de White |
| 11 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
THEATRE 15CH
Prêt dans HitLight15 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 9 | White | 255 | 0–255 |
| 10 | White Fine | 255 | Octet fin de White |
| 11 | C TO | 255 | 9 plages de valeurs
|
| 12 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 13 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 14 | Color Macro1 | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 15 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
TOUR 15CH
Prêt dans HitLight15 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Red | 255 | 0–255 |
| 4 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 5 | Green | 255 | 0–255 |
| 6 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 9 | White | 255 | 0–255 |
| 10 | White Fine | 255 | Octet fin de White |
| 11 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 12 | C TO | 0 | 11 plages de valeurs
|
| 13 | Effect | 0 | 12 plages de valeurs
|
| 14 | Effect Speed | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 15 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
THEATRE 17CH
Prêt dans HitLight17 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 7 plages de valeurs
|
| 4 | C TO | 255 | 9 plages de valeurs
|
| 5 | Hue | 128 | 2 plages de valeurs
|
| 6 | Crossfade | 0 | 0–255 |
| 7 | Red | 255 | 0–255 |
| 8 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 9 | Green | 255 | 0–255 |
| 10 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 11 | Blue | 255 | 0–255 |
| 12 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 13 | White | 255 | 0–255 |
| 14 | White Fine | 255 | Octet fin de White |
| 15 | Color Macro1 | 0 | 3 plages de valeurs
|
| 16 | C TOOn Colors | 0 | 0–255 |
| 17 | Dimmer Mode | 0 | 2 plages de valeurs
|
Utiliser EK Lights SOFT LIGHT dans HitLight
- Ouvrez Ajouter un projecteur et recherchez EK Lights SOFT LIGHT.
- Choisissez le mode DMX réglé dans le menu du projecteur. HitLight lui attribue la plus basse adresse de départ libre de son univers qui peut accueillir le nombre de canaux du mode.
- Vérifiez le mode et les commandes sur votre vrai projecteur avant toute utilisation en direct.
Les tableaux proviennent de la description GDTF du projecteur, convertie pour la bibliothèque HitLight. HitLight n’a aucun lien avec EK Lights.





