Prolights SunBarFLX
Tableau DMX, 74 modes DMX et aperçu 3D. 1 / 4 / 9 / 14 / 22 / 23 / 33 / 34 / 37 / 38 / 43 / 44 / 48 / 49 / 61 / 62 canaux DMX.

Ce qu’il sait faire
- Frost
- Couleurs LED supplémentaires
- Mélange de couleurs RVB
- Température de couleur
- Roue de couleurs
- Stroboscope
- Intensité
- Contrôle des pixels
Fonctions liées à la sécurité: Programmes d’effets intégrés. Vérifiez leur comportement sur votre propre projecteur avant un spectacle.
Modes DMX et tableaux de canaux
12Pixel_Beam
Prêt dans HitLight1 canal DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
24Pixel_Beam
Prêt dans HitLight1 canal DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
16Pixel_RGBW
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
32Pixel_RGBW
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
4Pixel_RGBW
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
8Pixel RGBW
Prêt dans HitLight4 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–255 |
| 2 | Green | 255 | 0–255 |
| 3 | Blue | 255 | 0–255 |
| 4 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
Strobe_9ch
Prêt dans HitLight9 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 5 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 6 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 7 | Color Macro1 | 0 | 0–255 |
| 8 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 9 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
Basic_14ch
Prêt dans HitLight14 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 3 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 4 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 5 | Red | 255 | 0–255 |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Blue | 255 | 0–255 |
| 8 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 9 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 10 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 11 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 12 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 13 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 14 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch
Prêt dans HitLight22 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch+12Beams_12ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch+12Beams_12ch+Plate16Pix_64ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
Standard 1_22ch+12Beams_12ch+Plate32Pix_128ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
Standard 1_22ch+12Beams_12ch+Plate4Pix_16ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
Standard 1_22ch+12Beams_12ch+Plate8Pix_32ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
Standard 1_22ch+24Beams_24ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch+24Beams_24ch+Plate16Pix_64ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch+24Beams_24ch+Plate32Pix_128ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
Standard 1_22ch+24Beams_24ch+Plate4Pix_16ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 0–255 |
Standard 1_22ch+24Beams_24ch+Plate8Pix_32ch
Prêt dans HitLight23 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Red | 255 | 0–255 |
| 5 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 6 | Green | 255 | 0–255 |
| 7 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 8 | Blue | 255 | 0–255 |
| 9 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 10 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 11 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 12 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 13 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 14 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 15 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 16 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 17 | C TC | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 18 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 19 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 20 | C CTCOLORS | 255 | 2 plages de valeurs
|
| 21 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 22 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
FX 1_33ch
Prêt dans HitLight33 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 12 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 16 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 17 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 18 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 19 | Effect | 0 | 38 plages de valeurs
|
| 20 | Effects1Pos | 0 | 5 plages de valeurs
|
| 21 | Effects1Fade | 0 | 0–255 |
| 22 | Effects Sync | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Main FX | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 30 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 31 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 32 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 33 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
FX 1_33ch+12_Beams_12ch
Prêt dans HitLight34 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 12 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 16 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 17 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 18 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 19 | Effect | 0 | 38 plages de valeurs
|
| 20 | Effects1Pos | 0 | 5 plages de valeurs
|
| 21 | Effects1Fade | 0 | 0–255 |
| 22 | Effects Sync | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Main FX | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 30 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 31 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 32 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 33 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 34 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
FX 1_33ch+12_Beams_12ch+Plate16Pix_64ch
Prêt dans HitLight34 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 12 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 16 | Shutter / Strobe | 255 | 13 plages de valeurs
|
| 17 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 18 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 19 | Effect | 0 | 38 plages de valeurs
|
| 20 | Effects1Pos | 0 | 5 plages de valeurs
|
| 21 | Effects1Fade | 0 | 0–255 |
| 22 | Effects Sync | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Main FX | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 30 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 31 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 32 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 33 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 34 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
FX 1_33ch+12_Beams_12ch+Plate32Pix_128ch
Prêt dans HitLight34 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 12 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 16 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 17 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 18 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 19 | Effect | 0 | 38 plages de valeurs
|
| 20 | Effects1Pos | 0 | 5 plages de valeurs
|
| 21 | Effects1Fade | 0 | 0–255 |
| 22 | Effects Sync | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 23 | Main FX | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 24 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 25 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 26 | Red | 0 | 0–255 |
| 27 | Green | 0 | 0–255 |
| 28 | Blue | 0 | 0–255 |
| 29 | Color Add WW | 0 | 0–255 |
| 30 | E TH1ETH2 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 31 | Main Pixel | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 32 | Control1 | 0 | 0–255 |
| 33 | Frost1 | 0 | 2 plages de valeurs
|
| 34 | Dimmer | 0 | 2 plages de valeurs
|
FX 1_33ch+12_Beams_12ch+Plate4Pix_16ch
Prêt dans HitLight34 canaux DMX · Télécharger ce tableau en CSV
| Canal | Fonction | Par défaut | Valeurs DMX |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 2 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
| 3 | Shutter / Strobe | 0 | 13 plages de valeurs
|
| 4 | Strobe Duration | 0 | 0–255 |
| 5 | Strobe Rate | 0 | 4 plages de valeurs
|
| 6 | Red | 255 | 0–255 |
| 7 | Red Fine | 255 | Octet fin de Red |
| 8 | Green | 255 | 0–255 |
| 9 | Green Fine | 255 | Octet fin de Green |
| 10 | Blue | 255 | 0–255 |
| 11 | Blue Fine | 255 | Octet fin de Blue |
| 12 | Color Add WW | 255 | 0–255 |
| 13 | Color Add WW Fine | 255 | Octet fin de Color Add WW |
| 14 | Dimmer | 0 | 0–255 |
| 15 | Dimmer Fine | 0 | Octet fin de Dimmer |
