Pular para o conteúdo
HitLight
ACME · PAR

ACME (PIXEL 100_PIXEL POWER 8)

Tabela DMX, 3 modos DMX e prévia em 3D. 19 / 103 / 152 canais DMX.

ACME (PIXEL 100_PIXEL POWER 8) renderizado no HitLight

O que ele faz

  • Zoom
  • Cores de LED adicionais
  • Temperatura de cor
  • Roda de cores
  • Strobo
  • Dimmer
  • Controle de pixels

Modos DMX e tabelas de canais

Modos DMX de ACME (PIXEL 100_PIXEL POWER 8)
ModoCanaisNo HitLight
Mode 1 19 DMX19Pronto no HitLight
Mode 2 103 DMX103Pronto no HitLight
Mode 3 152 DMX152Pronto no HitLight

Mode 1 19 DMX

Pronto no HitLight

19 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV

Tabela de canais DMX de Mode 1 19 DMX
CanalFunçãoPadrãoValores DMX
1Red2550–255
2Green2550–255
3Blue2550–255
4Color Add GY00–255
5Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
6C TO00–255
7Dimmer00–255
8Dimmer Fine0Byte fino de Dimmer
9Shutter / Strobe12
14 faixas de valores
  • 0–7 Closed
  • 8–15 Open
  • 16–130 min Strobe
  • 131–131 max Strobe
  • 132–139 Open 2
  • 140–180 min Pulse Open
  • 181–181 max Pulse Open
  • 189–189 Open 3
  • 190–230 min Pulse Close
  • 231–231 max Pulse Close
  • 232–239 Open
  • 240–246 min Strobe Ran
  • 247–247 max Strobe Ran
  • 248–255 Open 5
10Zoom00–255
11Red2550–255
12Green2550–255
13Blue2550–255
14White00–255
15Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
16Dimmer00–255
17Shutter / Strobe12
14 faixas de valores
  • 0–7 Closed
  • 8–15 Open
  • 16–130 min Strobe
  • 131–131 max Strobe
  • 132–139 Open 2
  • 140–180 min Pulse Open
  • 181–181 max Pulse Open
  • 189–189 Open 3
  • 190–230 min Pulse Close
  • 231–231 max Pulse Close
  • 232–239 Open
  • 240–246 min Strobe Ran
  • 247–247 max Strobe Ran
  • 248–255 Open 5
18Color Macro10
2 faixas de valores
  • 0–55 NoFunction
  • 56–255 Ring Macro
19Color Macro1Rate00–255

Mode 2 103 DMX

Pronto no HitLight

103 canais DMX · Baixar esta tabela em CSV

Tabela de canais DMX de Mode 2 103 DMX
CanalFunçãoPadrãoValores DMX
1Red2550–255
2Green2550–255
3Blue2550–255
4White00–255
5Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
6C TO00–255
7Zoom00–255
8Red2550–255
9Green2550–255
10Blue2550–255
11Color Add GY00–255
12Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
13C TO00–255
14Zoom00–255
15Red2550–255
16Green2550–255
17Blue2550–255
18Color Add GY00–255
19Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
20C TO00–255
21Zoom00–255
22Red2550–255
23Green2550–255
24Blue2550–255
25Color Add GY00–255
26Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
27C TO00–255
28Zoom00–255
29Red2550–255
30Green2550–255
31Blue2550–255
32Color Add GY00–255
33Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
34C TO00–255
35Zoom00–255
36Red2550–255
37Green2550–255
38Blue2550–255
39Color Add GY00–255
40Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
41C TO00–255
42Zoom00–255
43Red2550–255
44Green2550–255
45Blue2550–255
46Color Add GY00–255
47Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
48C TO00–255
49Zoom00–255
50Red2550–255
51Green2550–255
52Blue2550–255
53Color Add GY00–255
54Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
55C TO00–255
56Zoom00–255
57Dimmer00–255
58Dimmer Fine0Byte fino de Dimmer
59Shutter / Strobe12
14 faixas de valores
  • 0–7 Closed
  • 8–15 Open
  • 16–130 min Strobe
  • 131–131 max Strobe
  • 132–139 Open 2
  • 140–180 min Pulse Open
  • 181–181 max Pulse Open
  • 189–189 Open 3
  • 190–230 min Pulse Close
  • 231–231 max Pulse Close
  • 232–239 Open
  • 240–246 min Strobe Ran
  • 247–247 max Strobe Ran
  • 248–255 Open 5
60Red2550–255
61Green2550–255
62Blue2550–255
63White00–255
64Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
65Red2550–255
66Green2550–255
67Blue2550–255
68White00–255
69Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
70Red2550–255
71Green2550–255
72Blue2550–255
73White00–255
74Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
75Red2550–255
76Green2550–255
77Blue2550–255
78White00–255
79Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
80Red2550–255
81Green2550–255
82Blue2550–255
83White00–255
84Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
  • 114–121 Color 15 (wheel slot 16)
  • 122–128 Color 16 (wheel slot 17)
  • 129–136 Color 17 (wheel slot 18)
  • 137–143 Color 18 (wheel slot 19)
  • 144–151 Color 19 (wheel slot 20)
  • 152–158 Color 20 (wheel slot 21)
  • 159–165 Color 21 (wheel slot 22)
  • 166–173 Color 22 (wheel slot 23)
  • 174–180 Color 23 (wheel slot 24)
  • 181–188 Color 24 (wheel slot 25)
  • 189–195 Color 25 (wheel slot 26)
  • 196–203 Color 26 (wheel slot 27)
  • 204–210 Color 27 (wheel slot 28)
  • 211–217 Color 28 (wheel slot 29)
  • 218–225 Color 29 (wheel slot 30)
  • 226–232 Color 30 (wheel slot 31)
  • 233–240 Color 31 (wheel slot 32)
  • 241–247 Color 32 (wheel slot 33)
  • 248–255 Color 33 (wheel slot 34)
85Red2550–255
86Green2550–255
87Blue2550–255
88White00–255
89Color Wheel0
34 faixas de valores
  • 0–9 Open (wheel slot 1)
  • 10–17 Color 1 (wheel slot 2)
  • 18–24 Color 2 (wheel slot 3)
  • 25–32 Color 3 (wheel slot 4)
  • 33–39 Color 4 (wheel slot 5)
  • 40–47 Color 5 (wheel slot 6)
  • 48–54 Color 6 (wheel slot 7)
  • 55–61 Color 7 (wheel slot 8)
  • 62–69 Color 8 (wheel slot 9)
  • 70–76 Color 9 (wheel slot 10)
  • 77–84 Color 10 (wheel slot 11)
  • 85–91 Color 11 (wheel slot 12)
  • 92–99 Color 12 (wheel slot 13)
  • 100–106 Color 13 (wheel slot 14)
  • 107–113 Color 14 (wheel slot 15)
